1

|̖
60227 IEC 71f(TVVB)
H05VVH6-FH05V3V3H6-F
f
^o(h)ףϩ^ϩo(h)a(chn)͟ouȼϵЮa(chn)Ʒ
~늉1mm2300/500V1.5mm2450/750V
oB(ti)ԇ(yn)0.3m<L<0.6m;
ֱȼ(sh)(yn)ͨ^GB/T 18380.1-2001(IEC 60332.1:2004)ԇ(yn)
a(chn)Ʒ(bio)(zhn)GB/T 5023.6-2006 (IEC 60227-6:2001)EN 50214:2006 JIS C 3084.
ʹÌ(do)t:
ʹÕr(do)wߜضȞ70
m-15~+40ĭh(hun)ʹa(chn)͜حh(hun)ͺ|
|ɑҒLȲ^80mƄٶȲ^4m/sݺC(j)
|
227IEC71fTVVBH05VVH6-F 300/500V 0.75-13-24о | ||||
Ҏ(gu) | (do)wY(ji)(gu) | γߴ | 20挧(do)w /km | 70С^Mkm,Min |
30.75 | 30/0.18 | 10.0514.150.2 | 26.0 | 0.011 |
31 | 32/0.20 | 10.6214.340.2 | 19.5 | 0.010 |
40.75 | 30/0.18 | 12.4014.150.2 | 26.0 | 0.011 |
41 | 32/0.20 | 13.1614.340.2 | 19.5 | 0.010 |
50.75 | 30/0.18 | 16.7514.150.2 | 26.0 | 0.011 |
51 | 32/0.20 | 17.7014.340.2 | 19.5 | 0.010 |
60.75 | 30/0.18 | 18.1014.150.2 | 26.0 | 0.011 |
61 | 32/0.20 | 19.2414.340.2 | 19.5 | 0.010 |
90.75 | 30/0.18 | 26.1514.150.2 | 26.0 | 0.011 |
91 | 32/0.20 | 27.8614.340.2 | 19.5 | 0.010 |
120.75 | 30/0.18 | 33.2014.150.2 | 26.0 | 0.011 |
121 | 32/0.20 | 35.4814.340.2 | 19.5 | 0.010 |
160.75 | 30/0.18 | 43.6014.150.2 | 26.0 | 0.011 |
161 | 32/0.20 | 46.6414.340.2 | 19.5 | 0.010 |
180.75 | 30/0.18 | 48.3014.150.2 | 26.0 | 0.011 |
181 | 32/0.20 | 51.7214.340.2 | 19.5 | 0.010 |
200.75 | 30/0.18 | 54.0014.150.2 | 26.0 | 0.011 |
201 | 32/0.20 | 57.8014.340.2 | 19.5 | 0.010 |
240.75 | 30/0.18 | 64.4014.150.2 | 26.0 | 0.011 |
241 | 32/0.20 | 68.9614.340.2 | 19.5 | 0.010 |
227IEC71fTVVBH05VVH6-F 300/500V 1.5-2.53-12о,4-254-5о | ||||
Ҏ(gu) | (do)wY(ji)(gu) | γߴ | 20挧(do)w /km | 70С^Mkm,Min |
31.5 | 48/0.20 | 12.0015.000.2 | 13.3 | 0.010 |
32.5 | 47/0.26 | 14.7015.700.2 | 7.98 | 0.009 |
41.5 | 48/0.20 | 15.1215.030.2 | 13.3 | 0.010 |
42.5 | 47/0.26 | 18.4815.720.2 | 7.98 | 0.009 |
44 | 77/0.26 | 22.4817.120.2 | 4.95 | 0.007 |
46 | 112/0.26 | 24.4017.600.2 | 3.30 | 0.006 |
410 | 182/0.26 | 30.3219.480.2 | 1.91 | 0.0056 |
416 | 301/0.26 | 36.96111.240.2 | 1.21 | 0.0046 |
425 | 456/0.26 | 44.80113.40.2 | 0.78 | 0.0044 |
51.5 | 48/0.20 | 20.1515.030.2 | 13.3 | 0.010 |
52.5 | 47/0.26 | 24.2015.720.2 | 7.98 | 0.009 |
54 | 77/0.26 | 29.2017.120.2 | 4.95 | 0.007 |
56 | 112/0.26 | 31.6017.600.2 | 3.30 | 0.006 |
510 | 182/0.26 | 39.0019.480.2 | 1.91 | 0.0056 |
516 | 301/0.26 | 47.20111.240.2 | 1.21 | 0.0046 |
525 | 456/0.26 | 57.00113.40.2 | 0.78 | 0.0044 |
61.5 | 48/0.20 | 22.1815.030.2 | 13.3 | 0.010 |
62.5 | 47/0.26 | 26.9215.720.2 | 7.98 | 0.009 |
91.5 | 48/0.20 | 32.2715.030.2 | 13.3 | 0.010 |
92.5 | 47/0.26 | 39.0815.720.2 | 7.98 | 0.009 |
121.5 | 48/0.20 | 41.3615.030.2 | 13.3 | 0.010 |
122.5 | 47/0.26 | 50.2415.720.2 | 7.98 | 0.009 |
ע|(j)͑ҪM(jn)O(sh)Ӌ
(lin)ϵʽ QQ2660362164 /Ԓ̖ͬ17352484231
2
