1

電纜型號:
60227 IEC 71f(TVVB)
H05VVH6-F;H05V3V3H6-F
說明:
絕緣和護套:聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套;(可生產(chǎn)低煙無鹵阻燃系列產(chǎn)品)
額定電壓:1mm2及以下300/500V,1.5mm2及以上450/750V;
靜態(tài)彎曲試驗:0.3m<L<0.6m;
垂直燃燒實驗:通過GB/T 18380.1-2001(IEC 60332.1:2004)試驗;
產(chǎn)品標準:GB/T 5023.6-2006 (IEC 60227-6:2001)、EN 50214:2006、 JIS C 3084.
使用導則:
在正常使用時,導體最高溫度為70℃;
適宜在-15~+40℃的環(huán)境下使用;(可生產(chǎn)低溫環(huán)境耐寒電纜)
電纜自由懸掛長度不超過80m,移動速度不超過4m/s的電梯和升降機。
電纜范圍:
227IEC71f(TVVB)H05VVH6-F 300/500V 0.75-1(3-24芯) | ||||
規(guī)格 | 導體結(jié)構(gòu) | 外形尺寸 | 20℃導體最大電阻 Ω/km | 70℃最小絕緣電阻MΩ·km,Min |
3×0.75 | 30/0.18 | 10.05±1×4.15±0.2 | 26.0 | 0.011 |
3×1 | 32/0.20 | 10.62±1×4.34±0.2 | 19.5 | 0.010 |
4×0.75 | 30/0.18 | 12.40±1×4.15±0.2 | 26.0 | 0.011 |
4×1 | 32/0.20 | 13.16±1×4.34±0.2 | 19.5 | 0.010 |
5×0.75 | 30/0.18 | 16.75±1×4.15±0.2 | 26.0 | 0.011 |
5×1 | 32/0.20 | 17.70±1×4.34±0.2 | 19.5 | 0.010 |
6×0.75 | 30/0.18 | 18.10±1×4.15±0.2 | 26.0 | 0.011 |
6×1 | 32/0.20 | 19.24±1×4.34±0.2 | 19.5 | 0.010 |
9×0.75 | 30/0.18 | 26.15±1×4.15±0.2 | 26.0 | 0.011 |
9×1 | 32/0.20 | 27.86±1×4.34±0.2 | 19.5 | 0.010 |
12×0.75 | 30/0.18 | 33.20±1×4.15±0.2 | 26.0 | 0.011 |
12×1 | 32/0.20 | 35.48±1×4.34±0.2 | 19.5 | 0.010 |
16×0.75 | 30/0.18 | 43.60±1×4.15±0.2 | 26.0 | 0.011 |
16×1 | 32/0.20 | 46.64±1×4.34±0.2 | 19.5 | 0.010 |
18×0.75 | 30/0.18 | 48.30±1×4.15±0.2 | 26.0 | 0.011 |
18×1 | 32/0.20 | 51.72±1×4.34±0.2 | 19.5 | 0.010 |
20×0.75 | 30/0.18 | 54.00±1×4.15±0.2 | 26.0 | 0.011 |
20×1 | 32/0.20 | 57.80±1×4.34±0.2 | 19.5 | 0.010 |
24×0.75 | 30/0.18 | 64.40±1×4.15±0.2 | 26.0 | 0.011 |
24×1 | 32/0.20 | 68.96±1×4.34±0.2 | 19.5 | 0.010 |
227IEC71f(TVVB)H05VVH6-F 300/500V 1.5-2.5(3-12芯),4-25(4-5芯) | ||||
規(guī)格 | 導體結(jié)構(gòu) | 外形尺寸 | 20℃導體最大電阻 Ω/km | 70℃最小絕緣電阻MΩ·km,Min |
3×1.5 | 48/0.20 | 12.00±1×5.00±0.2 | 13.3 | 0.010 |
3×2.5 | 47/0.26 | 14.70±1×5.70±0.2 | 7.98 | 0.009 |
4×1.5 | 48/0.20 | 15.12±1×5.03±0.2 | 13.3 | 0.010 |
4×2.5 | 47/0.26 | 18.48±1×5.72±0.2 | 7.98 | 0.009 |
4×4 | 77/0.26 | 22.48±1×7.12±0.2 | 4.95 | 0.007 |
4×6 | 112/0.26 | 24.40±1×7.60±0.2 | 3.30 | 0.006 |
4×10 | 182/0.26 | 30.32±1×9.48±0.2 | 1.91 | 0.0056 |
4×16 | 301/0.26 | 36.96±1×11.24±0.2 | 1.21 | 0.0046 |
4×25 | 456/0.26 | 44.80±1×13.4±0.2 | 0.78 | 0.0044 |
5×1.5 | 48/0.20 | 20.15±1×5.03±0.2 | 13.3 | 0.010 |
5×2.5 | 47/0.26 | 24.20±1×5.72±0.2 | 7.98 | 0.009 |
5×4 | 77/0.26 | 29.20±1×7.12±0.2 | 4.95 | 0.007 |
5×6 | 112/0.26 | 31.60±1×7.60±0.2 | 3.30 | 0.006 |
5×10 | 182/0.26 | 39.00±1×9.48±0.2 | 1.91 | 0.0056 |
5×16 | 301/0.26 | 47.20±1×11.24±0.2 | 1.21 | 0.0046 |
5×25 | 456/0.26 | 57.00±1×13.4±0.2 | 0.78 | 0.0044 |
6×1.5 | 48/0.20 | 22.18±1×5.03±0.2 | 13.3 | 0.010 |
6×2.5 | 47/0.26 | 26.92±1×5.72±0.2 | 7.98 | 0.009 |
9×1.5 | 48/0.20 | 32.27±1×5.03±0.2 | 13.3 | 0.010 |
9×2.5 | 47/0.26 | 39.08±1×5.72±0.2 | 7.98 | 0.009 |
12×1.5 | 48/0.20 | 41.36±1×5.03±0.2 | 13.3 | 0.010 |
12×2.5 | 47/0.26 | 50.24±1×5.72±0.2 | 7.98 | 0.009 |
注:表格以外的電纜可依據(jù)客戶要求進行設(shè)計定制。
聯(lián)系方式 QQ:2660362164 微信/電話同號:17352484231
