1

TE Connectivity AMP Connectors
̖ 2-826947-0
CONN HEADER R/A 20POS 2.54MM
e BB
a(chn)Ʒ B -
ϵ AMPMODU Mod II
B xʽ
|^ _
g - 0.100"2.54mm
_(sh) 20
Ŕ(sh) 1
d_(sh)
ʽ |
o(h) o
b ֱͨ
˽
o ʽ
|L - 0.264"6.70mm
|L - Ӿ 0.126"3.20mm
^߶ 0.120"3.05mm
|^Π
|^̎ - a
|^̎ - 78.7in2.00m
|^̎ - a
|^ ~Ͻ
^ یᶡPBT
ض -65C ~ 105C
ϿȼԵȼ UL94 V-0
^ɫ Gɫ
~ࣩ 5A
|^̎ - 78.7in2.00m
脓(chung)x˾ R:19925400835(WX̖ͬ ]䣺S5@LJQ.CC QQ:2457426377
| 1-925017-1 | TE̩ | 1622902-2 | TE̩ | 2-323975-3 | TE̩ | ||
| 169754-1 | TE̩ | 747052-3 | TE̩ | 1921125-1 | TE̩ | ||
| 1-1564528-1 | TE̩ | 2110830-7 | TE̩ | 1921125-8 | TE̩ | ||
| 936060-1 | TE̩ | 184214-1 | TE̩ | 1-1921125-5 | TE̩ | ||
| 61603-1 | TE̩ | 4-1634228-0 | TE̩ | 1921125-7 | TE̩ | ||
| 7-2176073-8 | TE̩ | 3-1879125-1 | TE̩ | 1546174-3 | TE̩ | ||
| 926988-1 | TE̩ | 2-1879473-1 | TE̩ | 1546306-8 | TE̩ | ||
| 160859-6 | TE̩ | 917702-1 | TE̩ | 1424335-6 | TE̩ | ||
| 175065-1 | TE̩ | 6-1879212-9 | TE̩ | 1397916-1 | TE̩ | ||
| 4-827746-0 | TE̩ | 826947-5 | TE̩ | 1397921-1 | TE̩ | ||
| 1326028-2 | TE̩ | D38999/20FB5SA | TE̩ | 1395232-1 | TE̩ | ||
| 1-1879446-0 | TE̩ | 525320-1 | TE̩ | 1424353-1 | TE̩ | ||
| 1986711-4 | TE̩ | 7-2176072-4 | TE̩ | 1424388-2 | TE̩ | ||
| 2110855-4 | TE̩ | 9-192043-3 | TE̩ | 1396182-1 | TE̩ | ||
| 5-1623696-2 | TE̩ | 1-826634-4 | TE̩ | 1395185-1 | TE̩ | ||
| 4-1623732-1 | TE̩ | 2-1102600-5 | TE̩ | 1393823-9 | TE̩ | ||
| 1337778-2 | TE̩ | 1106425-3 | TE̩ | 1397740-1 | TE̩ | ||
| 1377174-9 | TE̩ | 1676625-6 | TE̩ | 68899-001 | TE̩ | ||
| 8-1393670-4 | TE̩ | 2-5583679-6 | TE̩ | 5557730-1 | TE̩ | ||
| 745171-5 | TE̩ | 2-826947-0 | TE̩ | 5520257-2 | TE̩ | ||
| 2-2119582-1 | TE̩ | 936060-1 | TE̩ | 5554517-1 | TE̩ | ||
| 2-2120864-1 | TE̩ | 61603-1 | TE̩ | 5557314-1 | TE̩ | ||
| 2-2120871-1 | TE̩ | 7-2176073-8 | TE̩ | 5555077-1 | TE̩ | ||
| 2-2120875-1 | TE̩ | 926988-1 | TE̩ | 5557785-1 | TE̩ | ||
| 2-212810-0 | TE̩ | 160859-6 | TE̩ | 5406443-1 | TE̩ | ||
| 2-2132074-0 | TE̩ | 175065-1 | TE̩ | 5558068-1 | TE̩ | ||
| 2-2132230-0 | TE̩ | 4-827746-0 | TE̩ | 5406552-1 | TE̩ | ||
| 2-2132415-0 | TE̩ | 1326028-2 | TE̩ | 2-406549-4 | TE̩ | ||
| 2-2134533-1 | TE̩ | 1-1879446-0 | TE̩ | 1546440-1 | TE̩ | ||
| 2-2138650-1 | TE̩ | 1986711-4 | TE̩ | 1-1761185-2 | TE̩ | ||
| 2-2141520-1 | TE̩ | 2110855-4 | TE̩ | 5557730-1 | TE̩ | ||
| 2-2141577-1 | TE̩ | 5-1623696-2 | TE̩ | 5520257-2 | TE̩ | ||
| 2-2141600-2 | TE̩ | 4-1623732-1 | TE̩ | 5554517-1 | TE̩ | ||
| 2-215079-0 | TE̩ | 1337778-2 | TE̩ | 5557314-1 | TE̩ | ||
| 2-215083-0 | TE̩ | 1377174-9 | TE̩ | 5555077-1 | TE̩ | ||
| 2-215083-4 | TE̩ | 8-1393670-4 | TE̩ | 5557785-1 | TE̩ | ||
| 2-215297-0 | TE̩ | 745171-5 | TE̩ | 5406443-1 | TE̩ | ||
| 2-215297-5 | TE̩ | 1624133-1 | TE̩ | 5558068-1 | TE̩ | ||
| 2-215298-0 | TE̩ | 1622902-2 | TE̩ | 5406552-1 | TE̩ | ||
| 2-215299-0 | TE̩ | 747052-3 | TE̩ | 2-406549-4 | TE̩ | ||
| 1377174-9 | TE̩ | 1-1564528-1 | TE̩ | 1546440-1 | TE̩ | ||
| 8-1393670-4 | TE̩ | 936060-1 | TE̩ | 1-1761185-2 | TE̩ | ||
| 745171-5 | TE̩ | 61603-1 | TE̩ | 5557969-1 | TE̩ | ||
| 1624133-1 | TE̩ | 7-2176073-8 | TE̩ | 5558872-1 | TE̩ | ||
| 1622902-2 | TE̩ | 926988-1 | TE̩ | 5520250-3 | TE̩ | ||
| 747052-3 | TE̩ | 160859-6 | TE̩ | 9-192043-3 | TE̩ | ||
| 2110830-7 | TE̩ | 175065-1 | TE̩ | 1-826634-4 | TE̩ | ||
| 184214-1 | TE̩ | 4-827746-0 | TE̩ | 2-1102600-5 | TE̩ | ||
| 4-1634228-0 | TE̩ | 1326028-2 | TE̩ | 1106425-3 | TE̩ | ||
| 3-1879125-1 | TE̩ | 1-1879446-0 | TE̩ | 1676625-6 | TE̩ | ||
| 2-1879473-1 | TE̩ | 1986711-4 | TE̩ | 2-5583679-6 | TE̩ | ||
| 917702-1 | TE̩ | 2110855-4 | TE̩ | 2-826947-0 | TE̩ | ||
| 6-1879212-9 | TE̩ | 5-1623696-2 | TE̩ | 1534222-2 | TE̩ | ||
| 826947-5 | TE̩ | 4-1623732-1 | TE̩ | 5-1676914-7 | TE̩ | ||
| D38999/20FB5SA | TE̩ | 1337778-2 | TE̩ | 6-1393030-4 | TE̩ | ||
| 525320-1 | TE̩ | 1377174-9 | TE̩ | 1-1102261-3 | TE̩ | ||
| 7-2176072-4 | TE̩ | 8-1393670-4 | TE̩ | 925061-7 | TE̩ | ||
| 9-192043-3 | TE̩ | 745171-5 | TE̩ | 1546842-8 | TE̩ | ||
| 1-826634-4 | TE̩ | 1624133-1 | TE̩ | 2-2110838-9 | TE̩ | ||
| 2-1102600-5 | TE̩ | 1622902-2 | TE̩ | 1-1986370-1 | TE̩ | ||
| 926988-1 | TE̩ | 1337778-2 | TE̩ | 154518 | TE̩ | ||
| 160859-6 | TE̩ | 1377174-9 | TE̩ | 1452659-3 | TE̩ | ||
| 175065-1 | TE̩ | 8-1393670-4 | TE̩ | 644457-6 | TE̩ | ||
| 4-827746-0 | TE̩ | 745171-5 | TE̩ | 1437426-3 | TE̩ | ||
| 1326028-2 | TE̩ | 1624133-1 | TE̩ | 9-1879617-7 | TE̩ | ||
| 1-1879446-0 | TE̩ | 1622902-2 | TE̩ | 2-215297-0 | TE̩ | ||
| 1986711-4 | TE̩ | 747052-3 | TE̩ | 2-215297-5 | TE̩ | ||
| 2110855-4 | TE̩ | 2110830-7 | TE̩ | 2-215298-0 | TE̩ | ||
| 5-1623696-2 | TE̩ | 184214-1 | TE̩ | 2-215299-0 | TE̩ | ||
| 4-1623732-1 | TE̩ | 4-1634228-0 | TE̩ | 2-215307-0 | TE̩ | ||
| 1337778-2 | TE̩ | 3-1879125-1 | TE̩ | 2-215307-1 | TE̩ | ||
| 1377174-9 | TE̩ | 2-1879473-1 | TE̩ | 2-215307-5 | TE̩ | ||
| 8-1393670-4 | TE̩ | 917702-1 | TE̩ | 2-215307-6 | TE̩ | ||
| 745171-5 | TE̩ | 6-1879212-9 | TE̩ | 2-215307-9 | TE̩ | ||
| 1624133-1 | TE̩ | 826947-5 | TE̩ | 2-215308-0 | TE̩ | ||
| 1622902-2 | TE̩ | D38999/20FB5SA | TE̩ | 2-215309-0 | TE̩ | ||
| 747052-3 | TE̩ | 525320-1 | TE̩ | 2-215309-4 | TE̩ | ||
| 2110830-7 | TE̩ | 7-2176072-4 | TE̩ | 2-215309-5 | TE̩ | ||
| 184214-1 | TE̩ | 9-192043-3 | TE̩ | 2-215309-8 | TE̩ | ||
| 4-1634228-0 | TE̩ | 1-826634-4 | TE̩ | 2-215310-5 | TE̩ | ||
| 926988-1 | TE̩ | 2-2141600-2 | TE̩ | 2-215460-0 | TE̩ | ||
| 160859-6 | TE̩ | 2-215079-0 | TE̩ | 2-215464-0 | TE̩ | ||
| 175065-1 | TE̩ | 2-215083-0 | TE̩ | 2-2154857-1 | TE̩ | ||
| 4-827746-0 | TE̩ | 2-215083-4 | TE̩ | 2-2154857-2 | TE̩ | ||
| 1326028-2 | TE̩ | 2-215297-0 | TE̩ | 2-2154857-3 | TE̩ | ||
| 1-1879446-0 | TE̩ | 2-215297-5 | TE̩ | 5-5435640-7 | TE̩ | ||
| 1986711-4 | TE̩ | 2-215298-0 | TE̩ | PCN-112D3MHZ.000 | TE̩ | ||
| 2110855-4 | TE̩ | 2-215299-0 | TE̩ | 1473799-1 | TE̩ | ||
| 5-1623696-2 | TE̩ | 2-215307-0 | TE̩ | 1-1718643-6 | TE̩ | ||
| 4-1623732-1 | TE̩ | 2-215307-1 | TE̩ | 174354-2 | TE̩ | ||
| 1337778-2 | TE̩ | 2-215307-5 | TE̩ | 1-1670916-1 | TE̩ | ||
| 1377174-9 | TE̩ | 2-215307-6 | TE̩ | 1-967369-1 | TE̩ | ||
| 8-1393670-4 | TE̩ | 2-215307-9 | TE̩ | 120953-2 | TE̩ | ||
| 745171-5 | TE̩ | 2-215308-0 | TE̩ | 6123738-7 | TE̩ | ||
| 1624133-1 | TE̩ | 2-215309-0 | TE̩ | 3-521383-2 | TE̩ | ||
| 1622902-2 | TE̩ | 2-215309-4 | TE̩ | 293411-3 | TE̩ | ||
| 747052-3 | TE̩ | 2-215309-5 | TE̩ | 1586872-1 | TE̩ | ||
| 2110830-7 | TE̩ | 2-215309-8 | TE̩ | 521383-3 | TE̩ | ||
| 184214-1 | TE̩ | 2-215310-5 | TE̩ | 776163-1 | TE̩ | ||
| 4-1634228-0 | TE̩ | 2-215460-0 | TE̩ | 1-1827863-1 | TE̩ |
脓(chung)x˾ R:19925400835(WX̖ͬ ]䣺S5@LJQ.CC QQ:2457426377