1

制造商 TE Connectivity AMP Connectors
制造商零件編號 2-826947-0
描述 CONN HEADER R/A 20POS 2.54MM
類別 連接器,互連器件
產(chǎn)品族 矩形連接器 - 針座,公插針
系列 AMPMODU Mod II
連接器類型 針座,分離式
觸頭類型 公形引腳
間距 - 配接 0.100"(2.54mm)
針腳數(shù) 20
排數(shù) 1
加載的針腳數(shù) 所有
樣式 板至板或電纜
護(hù)罩 無罩
安裝類型 通孔,直角
端接 焊接
緊固類型 推挽式
接觸長度 - 配接 0.264"(6.70mm)
接觸長度 - 接線柱 0.126"(3.20mm)
絕緣高度 0.120"(3.05mm)
觸頭形狀 方形
觸頭表面處理 - 配接 錫
觸頭表面處理厚度 - 配接 78.7μin(2.00μm)
觸頭表面處理 - 柱 錫
觸頭材料 銅合金
絕緣材料 聚對苯二甲酸丁二酯(PBT)
工作溫度 -65°C ~ 105°C
材料可燃性等級 UL94 V-0
絕緣顏色 綠色
額定電流(安培) 5A
觸頭表面處理厚度 - 柱 78.7μin(2.00μm)
深圳市凌創(chuàng)輝電子有限公司 楊R:19925400835(WX同號) 郵箱:S5@LJQ.CC QQ:2457426377
| 1-925017-1 | TE泰科 | 1622902-2 | TE泰科 | 2-323975-3 | TE泰科 | ||
| 169754-1 | TE泰科 | 747052-3 | TE泰科 | 1921125-1 | TE泰科 | ||
| 1-1564528-1 | TE泰科 | 2110830-7 | TE泰科 | 1921125-8 | TE泰科 | ||
| 936060-1 | TE泰科 | 184214-1 | TE泰科 | 1-1921125-5 | TE泰科 | ||
| 61603-1 | TE泰科 | 4-1634228-0 | TE泰科 | 1921125-7 | TE泰科 | ||
| 7-2176073-8 | TE泰科 | 3-1879125-1 | TE泰科 | 1546174-3 | TE泰科 | ||
| 926988-1 | TE泰科 | 2-1879473-1 | TE泰科 | 1546306-8 | TE泰科 | ||
| 160859-6 | TE泰科 | 917702-1 | TE泰科 | 1424335-6 | TE泰科 | ||
| 175065-1 | TE泰科 | 6-1879212-9 | TE泰科 | 1397916-1 | TE泰科 | ||
| 4-827746-0 | TE泰科 | 826947-5 | TE泰科 | 1397921-1 | TE泰科 | ||
| 1326028-2 | TE泰科 | D38999/20FB5SA | TE泰科 | 1395232-1 | TE泰科 | ||
| 1-1879446-0 | TE泰科 | 525320-1 | TE泰科 | 1424353-1 | TE泰科 | ||
| 1986711-4 | TE泰科 | 7-2176072-4 | TE泰科 | 1424388-2 | TE泰科 | ||
| 2110855-4 | TE泰科 | 9-192043-3 | TE泰科 | 1396182-1 | TE泰科 | ||
| 5-1623696-2 | TE泰科 | 1-826634-4 | TE泰科 | 1395185-1 | TE泰科 | ||
| 4-1623732-1 | TE泰科 | 2-1102600-5 | TE泰科 | 1393823-9 | TE泰科 | ||
| 1337778-2 | TE泰科 | 1106425-3 | TE泰科 | 1397740-1 | TE泰科 | ||
| 1377174-9 | TE泰科 | 1676625-6 | TE泰科 | 68899-001 | TE泰科 | ||
| 8-1393670-4 | TE泰科 | 2-5583679-6 | TE泰科 | 5557730-1 | TE泰科 | ||
| 745171-5 | TE泰科 | 2-826947-0 | TE泰科 | 5520257-2 | TE泰科 | ||
| 2-2119582-1 | TE泰科 | 936060-1 | TE泰科 | 5554517-1 | TE泰科 | ||
| 2-2120864-1 | TE泰科 | 61603-1 | TE泰科 | 5557314-1 | TE泰科 | ||
| 2-2120871-1 | TE泰科 | 7-2176073-8 | TE泰科 | 5555077-1 | TE泰科 | ||
| 2-2120875-1 | TE泰科 | 926988-1 | TE泰科 | 5557785-1 | TE泰科 | ||
| 2-212810-0 | TE泰科 | 160859-6 | TE泰科 | 5406443-1 | TE泰科 | ||
| 2-2132074-0 | TE泰科 | 175065-1 | TE泰科 | 5558068-1 | TE泰科 | ||
| 2-2132230-0 | TE泰科 | 4-827746-0 | TE泰科 | 5406552-1 | TE泰科 | ||
| 2-2132415-0 | TE泰科 | 1326028-2 | TE泰科 | 2-406549-4 | TE泰科 | ||
| 2-2134533-1 | TE泰科 | 1-1879446-0 | TE泰科 | 1546440-1 | TE泰科 | ||
| 2-2138650-1 | TE泰科 | 1986711-4 | TE泰科 | 1-1761185-2 | TE泰科 | ||
| 2-2141520-1 | TE泰科 | 2110855-4 | TE泰科 | 5557730-1 | TE泰科 | ||
| 2-2141577-1 | TE泰科 | 5-1623696-2 | TE泰科 | 5520257-2 | TE泰科 | ||
| 2-2141600-2 | TE泰科 | 4-1623732-1 | TE泰科 | 5554517-1 | TE泰科 | ||
| 2-215079-0 | TE泰科 | 1337778-2 | TE泰科 | 5557314-1 | TE泰科 | ||
| 2-215083-0 | TE泰科 | 1377174-9 | TE泰科 | 5555077-1 | TE泰科 | ||
| 2-215083-4 | TE泰科 | 8-1393670-4 | TE泰科 | 5557785-1 | TE泰科 | ||
| 2-215297-0 | TE泰科 | 745171-5 | TE泰科 | 5406443-1 | TE泰科 | ||
| 2-215297-5 | TE泰科 | 1624133-1 | TE泰科 | 5558068-1 | TE泰科 | ||
| 2-215298-0 | TE泰科 | 1622902-2 | TE泰科 | 5406552-1 | TE泰科 | ||
| 2-215299-0 | TE泰科 | 747052-3 | TE泰科 | 2-406549-4 | TE泰科 | ||
| 1377174-9 | TE泰科 | 1-1564528-1 | TE泰科 | 1546440-1 | TE泰科 | ||
| 8-1393670-4 | TE泰科 | 936060-1 | TE泰科 | 1-1761185-2 | TE泰科 | ||
| 745171-5 | TE泰科 | 61603-1 | TE泰科 | 5557969-1 | TE泰科 | ||
| 1624133-1 | TE泰科 | 7-2176073-8 | TE泰科 | 5558872-1 | TE泰科 | ||
| 1622902-2 | TE泰科 | 926988-1 | TE泰科 | 5520250-3 | TE泰科 | ||
| 747052-3 | TE泰科 | 160859-6 | TE泰科 | 9-192043-3 | TE泰科 | ||
| 2110830-7 | TE泰科 | 175065-1 | TE泰科 | 1-826634-4 | TE泰科 | ||
| 184214-1 | TE泰科 | 4-827746-0 | TE泰科 | 2-1102600-5 | TE泰科 | ||
| 4-1634228-0 | TE泰科 | 1326028-2 | TE泰科 | 1106425-3 | TE泰科 | ||
| 3-1879125-1 | TE泰科 | 1-1879446-0 | TE泰科 | 1676625-6 | TE泰科 | ||
| 2-1879473-1 | TE泰科 | 1986711-4 | TE泰科 | 2-5583679-6 | TE泰科 | ||
| 917702-1 | TE泰科 | 2110855-4 | TE泰科 | 2-826947-0 | TE泰科 | ||
| 6-1879212-9 | TE泰科 | 5-1623696-2 | TE泰科 | 1534222-2 | TE泰科 | ||
| 826947-5 | TE泰科 | 4-1623732-1 | TE泰科 | 5-1676914-7 | TE泰科 | ||
| D38999/20FB5SA | TE泰科 | 1337778-2 | TE泰科 | 6-1393030-4 | TE泰科 | ||
| 525320-1 | TE泰科 | 1377174-9 | TE泰科 | 1-1102261-3 | TE泰科 | ||
| 7-2176072-4 | TE泰科 | 8-1393670-4 | TE泰科 | 925061-7 | TE泰科 | ||
| 9-192043-3 | TE泰科 | 745171-5 | TE泰科 | 1546842-8 | TE泰科 | ||
| 1-826634-4 | TE泰科 | 1624133-1 | TE泰科 | 2-2110838-9 | TE泰科 | ||
| 2-1102600-5 | TE泰科 | 1622902-2 | TE泰科 | 1-1986370-1 | TE泰科 | ||
| 926988-1 | TE泰科 | 1337778-2 | TE泰科 | 154518 | TE泰科 | ||
| 160859-6 | TE泰科 | 1377174-9 | TE泰科 | 1452659-3 | TE泰科 | ||
| 175065-1 | TE泰科 | 8-1393670-4 | TE泰科 | 644457-6 | TE泰科 | ||
| 4-827746-0 | TE泰科 | 745171-5 | TE泰科 | 1437426-3 | TE泰科 | ||
| 1326028-2 | TE泰科 | 1624133-1 | TE泰科 | 9-1879617-7 | TE泰科 | ||
| 1-1879446-0 | TE泰科 | 1622902-2 | TE泰科 | 2-215297-0 | TE泰科 | ||
| 1986711-4 | TE泰科 | 747052-3 | TE泰科 | 2-215297-5 | TE泰科 | ||
| 2110855-4 | TE泰科 | 2110830-7 | TE泰科 | 2-215298-0 | TE泰科 | ||
| 5-1623696-2 | TE泰科 | 184214-1 | TE泰科 | 2-215299-0 | TE泰科 | ||
| 4-1623732-1 | TE泰科 | 4-1634228-0 | TE泰科 | 2-215307-0 | TE泰科 | ||
| 1337778-2 | TE泰科 | 3-1879125-1 | TE泰科 | 2-215307-1 | TE泰科 | ||
| 1377174-9 | TE泰科 | 2-1879473-1 | TE泰科 | 2-215307-5 | TE泰科 | ||
| 8-1393670-4 | TE泰科 | 917702-1 | TE泰科 | 2-215307-6 | TE泰科 | ||
| 745171-5 | TE泰科 | 6-1879212-9 | TE泰科 | 2-215307-9 | TE泰科 | ||
| 1624133-1 | TE泰科 | 826947-5 | TE泰科 | 2-215308-0 | TE泰科 | ||
| 1622902-2 | TE泰科 | D38999/20FB5SA | TE泰科 | 2-215309-0 | TE泰科 | ||
| 747052-3 | TE泰科 | 525320-1 | TE泰科 | 2-215309-4 | TE泰科 | ||
| 2110830-7 | TE泰科 | 7-2176072-4 | TE泰科 | 2-215309-5 | TE泰科 | ||
| 184214-1 | TE泰科 | 9-192043-3 | TE泰科 | 2-215309-8 | TE泰科 | ||
| 4-1634228-0 | TE泰科 | 1-826634-4 | TE泰科 | 2-215310-5 | TE泰科 | ||
| 926988-1 | TE泰科 | 2-2141600-2 | TE泰科 | 2-215460-0 | TE泰科 | ||
| 160859-6 | TE泰科 | 2-215079-0 | TE泰科 | 2-215464-0 | TE泰科 | ||
| 175065-1 | TE泰科 | 2-215083-0 | TE泰科 | 2-2154857-1 | TE泰科 | ||
| 4-827746-0 | TE泰科 | 2-215083-4 | TE泰科 | 2-2154857-2 | TE泰科 | ||
| 1326028-2 | TE泰科 | 2-215297-0 | TE泰科 | 2-2154857-3 | TE泰科 | ||
| 1-1879446-0 | TE泰科 | 2-215297-5 | TE泰科 | 5-5435640-7 | TE泰科 | ||
| 1986711-4 | TE泰科 | 2-215298-0 | TE泰科 | PCN-112D3MHZ.000 | TE泰科 | ||
| 2110855-4 | TE泰科 | 2-215299-0 | TE泰科 | 1473799-1 | TE泰科 | ||
| 5-1623696-2 | TE泰科 | 2-215307-0 | TE泰科 | 1-1718643-6 | TE泰科 | ||
| 4-1623732-1 | TE泰科 | 2-215307-1 | TE泰科 | 174354-2 | TE泰科 | ||
| 1337778-2 | TE泰科 | 2-215307-5 | TE泰科 | 1-1670916-1 | TE泰科 | ||
| 1377174-9 | TE泰科 | 2-215307-6 | TE泰科 | 1-967369-1 | TE泰科 | ||
| 8-1393670-4 | TE泰科 | 2-215307-9 | TE泰科 | 120953-2 | TE泰科 | ||
| 745171-5 | TE泰科 | 2-215308-0 | TE泰科 | 6123738-7 | TE泰科 | ||
| 1624133-1 | TE泰科 | 2-215309-0 | TE泰科 | 3-521383-2 | TE泰科 | ||
| 1622902-2 | TE泰科 | 2-215309-4 | TE泰科 | 293411-3 | TE泰科 | ||
| 747052-3 | TE泰科 | 2-215309-5 | TE泰科 | 1586872-1 | TE泰科 | ||
| 2110830-7 | TE泰科 | 2-215309-8 | TE泰科 | 521383-3 | TE泰科 | ||
| 184214-1 | TE泰科 | 2-215310-5 | TE泰科 | 776163-1 | TE泰科 | ||
| 4-1634228-0 | TE泰科 | 2-215460-0 | TE泰科 | 1-1827863-1 | TE泰科 |
深圳市凌創(chuàng)輝電子有限公司 楊R:19925400835(WX同號) 郵箱:S5@LJQ.CC QQ:2457426377
