1
| | r | ||||
| λԪ | ||||
| Ҏ(gu) | λ | (sh) | r | r |
| ȼ~оpgZR-RVS2*1.0 | m | 19580 | 2.10 | 41118.00 |
| ȼ~^ZR-BVV2*1.5 | m | 9580 | 2.88 | 27590.40 |
| ȼ~^ZR-BVV2*2.5 | m | 6680 | 4.55 | 30394.00 |
| ~о|RVVP2*1.0 | m | 280 | 4.72 | 1321.60 |
| ͻ|NH-KVV30*1.5 | m | 140 | 57.00 | 7980.00 |
| ͻ|NH-KVV19*1.5 | m | 190 | 37.00 | 7030.00 |
| ͻ|NH-KVV14*1.5 | m | 110 | 26.40 | 2904.00 |
| ͻ|NH-KVV12*1.5 | m | 310 | 23.00 | 7130.00 |
| ͻ|NH-KVV10*1.5 | m | 1050 | 19.60 | 20580.00 |
| ͻ|NH-KVV4*1.5 | m | 890 | 8.50 | 7565.00 |
| ͻ~о|NH-RVVP7*1.5 | m | 100 | 19.70 | 1970.00 |
| ͻ~о|NH-RVVP4*1.0 | m | 160 | 7.80 | 1248.00 |
| ȼ|ZR-KVV12*1.5 | m | 250 | 17.70 | 4425.00 |
| ȼ|ZR-KVV8*1.5 | m | 160 | 12.10 | 1936.00 |
| ȼ|ZR-KVV4*1.5 | m | 120 | 6.30 | 756.00 |
| |KVV30*1.5 | m | 75 | 41.00 | 3075.00 |
| |KVV14*1.5 | m | 145 | 19.00 | 2755.00 |
| |KVV10*1.5 | m | 210 | 14.50 | 3045.00 |
| ~о|RVVP7*1.5 | m | 75 | 15.00 | 1125.00 |
| ~о|RVVP4*1.0 | m | 98 | 7.90 | 774.20 |
| r | 174722.20 | |||
| ϺAɽ|N˾ 콛(jng) T/F:02165333816 13501888840 | ||||
| ° | ||||
2
3
҂ǿ
4
5