1
| 線 纜 報 價 清 單 | ||||
| 單位:元 | ||||
| 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 總 價 |
| 阻燃銅芯雙絞線ZR-RVS2*1.0 | m | 19580 | 2.10 | 41118.00 |
| 阻燃銅絕緣線ZR-BVV2*1.5 | m | 9580 | 2.88 | 27590.40 |
| 阻燃銅絕緣線ZR-BVV2*2.5 | m | 6680 | 4.55 | 30394.00 |
| 銅芯屏蔽電纜RVVP2*1.0 | m | 280 | 4.72 | 1321.60 |
| 耐火控制電纜NH-KVV30*1.5 | m | 140 | 57.00 | 7980.00 |
| 耐火控制電纜NH-KVV19*1.5 | m | 190 | 37.00 | 7030.00 |
| 耐火控制電纜NH-KVV14*1.5 | m | 110 | 26.40 | 2904.00 |
| 耐火控制電纜NH-KVV12*1.5 | m | 310 | 23.00 | 7130.00 |
| 耐火控制電纜NH-KVV10*1.5 | m | 1050 | 19.60 | 20580.00 |
| 耐火控制電纜NH-KVV4*1.5 | m | 890 | 8.50 | 7565.00 |
| 耐火銅芯屏蔽電纜NH-RVVP7*1.5 | m | 100 | 19.70 | 1970.00 |
| 耐火銅芯屏蔽電纜NH-RVVP4*1.0 | m | 160 | 7.80 | 1248.00 |
| 阻燃控制電纜ZR-KVV12*1.5 | m | 250 | 17.70 | 4425.00 |
| 阻燃控制電纜ZR-KVV8*1.5 | m | 160 | 12.10 | 1936.00 |
| 阻燃控制電纜ZR-KVV4*1.5 | m | 120 | 6.30 | 756.00 |
| 控制電纜KVV30*1.5 | m | 75 | 41.00 | 3075.00 |
| 控制電纜KVV14*1.5 | m | 145 | 19.00 | 2755.00 |
| 控制電纜KVV10*1.5 | m | 210 | 14.50 | 3045.00 |
| 銅芯屏蔽電纜RVVP7*1.5 | m | 75 | 15.00 | 1125.00 |
| 銅芯屏蔽電纜RVVP4*1.0 | m | 98 | 7.90 | 774.20 |
| 總價 | 174722.20 | |||
| 上海九華山線纜銷售有限公司 徐經(jīng)理 T/F:021-65333816 13501888840 | ||||
| 二○○八年三月八日 | ||||
