1
| ̖ | Ҏ(gu) | S | |
| HYA | 5*2*0.5 | oS | 1010 |
| HYA | 5*2*0.5 | ͨ | 6737 |
| HYA | 10*2*0.5 | ͨ | 1769 |
| HYA | 10*2*0.5 | 7710 | |
| HYA | 10*2*0.5 | 212 | |
| HYA53 | 20*2*0.5 | 609 | 4330 |
| HYA | 20*2*0.5 | oa(chn) | 7307 |
| HYA | 20*2*0.5 | ͨ | 7298 |
| HYA | 20*2*0.5 | 6409 | 1726 |
| ̖ | Ҏ(gu) | S | |
| HYA | 30*2*0.5 | 367 | |
| HYA | 30*2*0.5 | ͨ | 3143 |
| HYA | 30*2*0.5 | W | 2515 |
| HYA | 30*2*0.5 | | | 885 |
| HYA | 30*2*0.5 | 6409 | 328 |
| ̖ | Ҏ(gu) | S | |
| HYA | 50*2*0.5 | oS | 4277 |
| HYA | 50*2*0.5 | ͨ | 1183 |
| HYA | 50*2*0.5 | 6409 | 2100 |
| GHYAT | 50*2*0.5 | A|S | 496 |
| HYAT 53 | 50*2*0.5 | 늹| | 594 |
| ̖ | Ҏ(gu) | S | |
| HYA | 100*2*0.5 | oS | 3366 |
| HYA | 100*2*0.5 | Ϻ | 14 |
| HYA | 100*2*0.5 | ͨ | 3123 |
| HYA | 100*2*0.5 | ͨ | 3329 |
| ̖ | Ҏ(gu) | S | |
| HYA | 200*2*0.5 | Pӽ | 87 |
| HYA | 200*2*0.5 | R] | 51 |
| HYA | 200*2*0.5 | 죩 | 60 |
| HYA | 400*2*0.5 | ʡ| | 113 |
2

3
