1
| 型號(hào) | 規(guī)格 | 廠名 | 庫(kù)存量 |
| HYA | 5*2*0.5 | 無(wú)廠名 | 1010 |
| HYA | 5*2*0.5 | 通鼎 | 6737 |
| HYA | 10*2*0.5 | 通鼎 | 1769 |
| HYA | 10*2*0.5 | 7710 | |
| HYA | 10*2*0.5 | 寶勝 | 212 |
| HYA53 | 20*2*0.5 | 天津609 | 4330 |
| HYA | 20*2*0.5 | 無(wú)產(chǎn)地 | 7307 |
| HYA | 20*2*0.5 | 通鼎 | 7298 |
| HYA | 20*2*0.5 | 6409 | 1726 |
| 型號(hào) | 規(guī)格 | 廠名 | 庫(kù)存量 |
| HYA | 30*2*0.5 | 367 | |
| HYA | 30*2*0.5 | 通鼎 | 3143 |
| HYA | 30*2*0.5 | 天津奧津 | 2515 |
| HYA | 30*2*0.5 | 冀東普天 | 885 |
| HYA | 30*2*0.5 | 6409 | 328 |
| 型號(hào) | 規(guī)格 | 廠名 | 庫(kù)存量 |
| HYA | 50*2*0.5 | 無(wú)廠名 | 4277 |
| HYA | 50*2*0.5 | 通鼎 | 1183 |
| HYA | 50*2*0.5 | 6409 | 2100 |
| GHYAT | 50*2*0.5 | 天津建華線纜廠 | 496 |
| HYAT 53 | 50*2*0.5 | 西安西電光電纜 | 594 |
| 型號(hào) | 規(guī)格 | 廠名 | 庫(kù)存量 |
| HYA | 100*2*0.5 | 無(wú)廠名 | 3366 |
| HYA | 100*2*0.5 | 上海南天 | 14 |
| HYA | 100*2*0.5 | 通鼎 | 3123 |
| HYA | 100*2*0.5 | 亨通 | 3329 |
| 型號(hào) | 規(guī)格 | 廠名 | 庫(kù)存量 |
| HYA | 200*2*0.5 | 揚(yáng)子江 | 87 |
| HYA | 200*2*0.5 | 侯馬郵電 | 51 |
| HYA | 200*2*0.5 | (普天) | 60 |
| HYA | 400*2*0.5 | 省纜 | 113 |
