1
| SPECIFCATION | UL2835 24#*4P+Jacket | CROSS SECTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEM | SPECIFCATION |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONDUCTOR | AWG | 24AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATERIAL | BARE COPPER £¨Âãã~£© | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COND.SIZE | 7/0.203¡À0.008MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSULATION | AVG.THICK | 0.24MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATERIAL | HD-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OD | 1.1¡À0.05mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO. | 4P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACKET | AVG.THICK | 0.60MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATERIAL | PVC 45P 80¡ãC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOR | BLACK (ºÚÉ«£© | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OD | 6.0¡À0.15mm (°ë¿Õ¹Ü£© | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | COLOR CODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | 24AWG*4P (½g¾à20mm): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | 1. Ë{(l¨¢n)É«/°××¢Ë{(l¨¢n) 2. ³ÈÉ«/°××¢³È | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | 3. ¾GÉ«/°××¢¾G 4. רɫ/°×ער | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
3
4
Èç¹û¾€(xi¨¤n)ÊÇͨµÄ,¿ÉÄÜÊÇË®¾§î^‰º½Ó²»ºÃ.
ß@‚€(g¨¨)½Y(ji¨¦)˜‹(g¨°u)µÄ²»ÓÃÈκθÄ׃¿ÉÒÔ50MÉϾW(w¨£ng),ÎÒ˾±£×C100M.
5
6
ÊǽÓî^ÓІ–(w¨¨n)î}£¬ÒªÃ´ÊǾ€(xi¨¤n)†–(w¨¨n)î}¡£¿‚²»•þ(hu¨¬)ÊǘÇÖ÷ÈËÆ·ÓІ–(w¨¨n)î}°É¡£
7
¿ÉÄÜÄãµÄË®¾§î^¾€(xi¨¤n)À|µÄ½Ó·¨åe(cu¨°)Õ`
¬F(xi¨¤n)ÔÚ¶¼ÊÇ568AµÄ½Ó·¨
8
×迹µÄÆ¥Å䲻̫ºÃÁË£¬IDÌ«´ó£¬×迹ƫÉÏÏÞ»òÕ߯«¸ß£¬»Ø?f¨´)pÓÐë[»¼£»
4Œ¦(du¨¬)µÄ½g¾à¾ÓÈ»Ïàͬ£¬´®Òô¿Ï¶¨²»ÐÐÁË£¬ß@üc(di¨£n)ÊÇêP(gu¨¡n)æI£¡£¡
9
