1
| SPECIFCATION | UL2835 24#*4P+Jacket | CROSS SECTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEM | SPECIFCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONDUCTOR | AWG | 24AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATERIAL | BARE COPPER (裸銅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COND.SIZE | 7/0.203±0.008MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSULATION | AVG.THICK | 0.24MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATERIAL | HD-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OD | 1.1±0.05mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO. | 4P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACKET | AVG.THICK | 0.60MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATERIAL | PVC 45P 80°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOR | BLACK (黑色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OD | 6.0±0.15mm (半空管) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOR CODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24AWG*4P (絞距20mm): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 藍(lán)色/白注藍(lán) 2. 橙色/白注橙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 綠色/白注綠 4. 棕色/白注棕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
