1
| Ҏ(gu) | (du) g | Ӿ | x | o(h)ײ | |||||||||||||
| Ʒ | Ҏ(gu) | (do) w | g | ^ | o | ^ | (du)gg | X | Ҏ(gu) | (do) w | ^ | ^ | Ҏ(gu) | XҎ(gu) | Ҏ(gu) | o(h)ײ|(zh) | o(h)⏽ |
| 2P+2C+AB | 28+22 | 7/0.127TA | 10L | FM-PE | 88-90 | 1.1 | 30-35 | 10L | 16*5/0.10TA | 17/0.16TA | SR-PVC | 1.3 | 20*0.025 | 20*0.025 | 16*10/0.12TA | 80PVC | 6.0 |
| 2P+2C+AB | 30+22 | 7/0.10TA | 6.5L | FM-PE | 93-95 | 0.9 | 25-28 | 8L | 16*5/0.10TA | 17/0.16TA | SR-PVC | 1.3 | 20*0.025 | 20*0.025 | 16*10/0.12TA | 80PVC | 6.0 |
| IEEE1394 30/28AWG | |||||||||||||||||
| þҎ(gu) | |||||||||||||
| : Digital-D-A | |||||||||||||
| Ҏ(gu) | ͬS | Ӿ | |||||||||||
| (do)w | g | ID^ | p@/ | б | (do)w | ID^ | (du)g | ؾ | X | ||||
| 3C*30+4P*30+1P+5C | 7/0.10TA | 6.5L | 1.350.02 FM+SK | 571pF | 36/0.12TA | 2.100.10L | 7/0.10 | 0.78-0.80 | 94-96 | 27 | 7/0.10 | ||
| 3C*30+4P*28+1P+5C | 7/0.10TA | 6.5L | 1.300.02 FM+SK | 541pF | 16*5/0.10TA | 2.150.10L | 7/0.127 | 0.980.01 | 86-88 | 27 | 7/0.127 | ||
| 3C*28+4P*30+1P+5C | 7/0.127TA | 6.5L | 1.700.02 FM+SK | 541pF | 42/0.12TA | 2.500.10L | 7/0.10 | 0.78-0.80 | 94-96 | 27 | 7/0.10 | ||
| 3C*28+4P*28+1P+5C | 7/0.127TA | 6.5L | 1.700.02 FM+SK | 541pF | 42/0.12TA | 2.500.10L | 7/0.127 | 0.980.01 | 86-88 | 27 | 7/0.127 | ||
| 3C*30+7P*30+1P+5C | 7/0.10TA | 6.5L | 1.350.02 FM+SK | 571pF | 36/0.12TA | 2.100.10L | 7/0.10 | 0.78-0.80 | 94-96 | 27 | 7/0.10 | ||
| 3C*30+7P*28+1P+5C | 7/0.10TA | 6.5L | 1.350.02 FM+SK | 571pF | 36/0.12TA | 2.100.10L | 7/0.127 | 0.980.01 | 86-88 | 27 | 7/0.127 | ||
2
3
ľͺ
4