1
| 規(guī) 格 | 對 絞 部 分 | 電子線部分 | 隔離部分 | 護套部分 | |||||||||||||
| 品 名 | 規(guī) 格 | 導(dǎo) 體 | 絞距 | 絕 緣 | 靜電容量 | 絕緣線徑 | 對絞絞距 | 鋁箔寬度 | 編織規(guī)格 | 導(dǎo) 體 | 絕緣 | 絕緣線徑 | 麥拉規(guī)格 | 鋁箔規(guī)格 | 編織規(guī)格 | 護套材質(zhì) | 護套外徑 |
| 2P+2C+AB | 28+22 | 7/0.127TA | 10㎜ | FM-PE | 88-90 | 1.1 | 30-35 | 10㎜ | 16*5/0.10TA | 17/0.16TA | SR-PVC | 1.3 | 20*0.025 | 20*0.025 | 16*10/0.12TA | 80℃PVC | 6.0 |
| 2P+2C+AB | 30+22 | 7/0.10TA | 6.5㎜ | FM-PE | 93-95 | 0.9 | 25-28 | 8㎜ | 16*5/0.10TA | 17/0.16TA | SR-PVC | 1.3 | 20*0.025 | 20*0.025 | 16*10/0.12TA | 80℃PVC | 6.0 |
| IEEE1394 30/28AWG | |||||||||||||||||
| 常用線材規(guī)格表 | |||||||||||||
| 類型: Digital-D-A | |||||||||||||
| 規(guī)格 | 同軸線 | 電子線 | |||||||||||
| 導(dǎo)體 | 絞距 | ID絕緣 | 電容 | 纏繞/編織 | 中被 | 導(dǎo)體 | ID絕緣 | 電容 | 對絞 | 地線 | 鋁箔 | 麥拉 | |
| 3C*30+4P*30+1P+5C | 7/0.10TA | 6.5㎜ | 1.35±0.02 FM+SK | 57±1pF | 36/0.12TA | 2.10±0.10㎜ | 7/0.10 | 0.78-0.80 | 94-96 | 27 | 7/0.10 | ||
| 3C*30+4P*28+1P+5C | 7/0.10TA | 6.5㎜ | 1.30±0.02 FM+SK | 54±1pF | 16*5/0.10TA | 2.15±0.10㎜ | 7/0.127 | 0.98±0.01 | 86-88 | 27 | 7/0.127 | ||
| 3C*28+4P*30+1P+5C | 7/0.127TA | 6.5㎜ | 1.70±0.02 FM+SK | 54±1pF | 42/0.12TA | 2.50±0.10㎜ | 7/0.10 | 0.78-0.80 | 94-96 | 27 | 7/0.10 | ||
| 3C*28+4P*28+1P+5C | 7/0.127TA | 6.5㎜ | 1.70±0.02 FM+SK | 54±1pF | 42/0.12TA | 2.50±0.10㎜ | 7/0.127 | 0.98±0.01 | 86-88 | 27 | 7/0.127 | ||
| 3C*30+7P*30+1P+5C | 7/0.10TA | 6.5㎜ | 1.35±0.02 FM+SK | 57±1pF | 36/0.12TA | 2.10±0.10㎜ | 7/0.10 | 0.78-0.80 | 94-96 | 27 | 7/0.10 | ||
| 3C*30+7P*28+1P+5C | 7/0.10TA | 6.5㎜ | 1.35±0.02 FM+SK | 57±1pF | 36/0.12TA | 2.10±0.10㎜ | 7/0.127 | 0.98±0.01 | 86-88 | 27 | 7/0.127 | ||
