1
我司需要一批德標(biāo)VDE電纜。具體請見附件。報(bào)價(jià)請發(fā)送到我的郵箱,詢價(jià)截止2011.10.28
鎮(zhèn)江金達(dá)工貿(mào)公司 許經(jīng)理 0511-88999021(周一止周五 8:00-17:00辦公) 郵箱:xuhaiming@app.com.cn
2
3
4
| Desc | Qty | |
| P.CABLE;NYCY,3C/O,50mm2,0.6/IKV,RM | 200 | M |
| P.CABLE;NYYHY,4C,1.5mm2,0.6/1kV | 2000 | M |
| P.CABLE;NYYHY,4C,2.5mm2,1kV | 11000 | M |
| P.CABLE;NYY,4C/I,4mm2,0.6/1KV,RM | 2000 | M |
| P.CABLE;NYY,4C/I,6mm2,0.6/1kV,RM | 5000 | M |
| P.CABLE;NYY,4C/I,10mm2,0.6/1kV,RM | 1000 | M |
| P.CABLE;NYY,4C/I,16mm2,0.6/1kV,RM | 3500 | M |
| P.CABLE;NYY,4C/I,25mm2,0.6/1kV,RM | 2200 | M |
| P.CABLE;NYY,4C/I,35mm2,0.6/1kV,RM | 1000 | M |
| P.CABLE;NYY,3C,70mm2+1C,35mm2,1kV | 1000 | M |
| P.CABLE;NYY,3C,120mm2+1C,70mm2,1kV | 1000 | M |
| P.CABLE;NYCY,3C,10mm2,0.6/1kV | 500 | M |
| P.CABLE;NYCY,3C,2.5mm2,0.6/1kV,RE | 1000 | M |
| P.CABLE;NYYHY,4C,0.5mm2,0.6/1kV | 2000 | M |
| P.CABLE;NYY,3C,95mm2+1C,50mm2,1kV | 500 | M |
| P.CABLE;NYCY,3C,6mm2, 0.6/1kV | 500 | M |
| P.CABLE;NYCY,3C/O,50mm2,0.6/IKV,RM | 200 | M |
| P.CABLE;NYCY,3C/I,95mm2,0.6/1KV,RM | 300 | M |
| P.CABLE;NYCY,3C/I,16mm2,0.6/1kV,RM | 500 | M |
| P.CABLE;NYCY,3C/O,70mm2,0.6/1kV,RM | 200 | M |
| P.CABLE;NYCY,3C,150mm2,0.6/1kV | 100 | M |
| P.CABLE;NYCY,3C/O,70mm2,0.6/1kV,RM | 800 | M |
| P.CABLE;NYY,4C/I,1.5mm2,0.6/1kV,RM | 1000 | M |
| P.CABLE;NYY,4C/O,2.5mm2,0.6/1kV,RM | 18000 | M |
| P.CABLE;NYY,1C,95mm2,0.6/1kV,RM | 800 | M |
| P.CABLE;NYY,1C,150mm2,0.6/1kV,RM | 1200 | M |
| P.CABLE;NYY,4C/I,50mm2,0.6/1kV,RM | 1500 | M |
| P.CABLE;NYY,1C,240mm2,0.6/1kV,RM | 600 | M |
| P.CABLE;NYYHY,2C,1.5MM2,0.6/1KV,RM | 500 | M |
| P.CABLE;NYY,4C/I,1.5mm2,0.6/1kV,RM | 1500 | M |
| P.CABLE;NYYHY,4C,1.5mm2,0.6/1kV,RM | 2000 | M |
| P.CABLE;NYY,1C,240mm2,0.6/1kV,RM | 1250 | M |
| P.CABLE;NYY,1C,185mm2,0.6kV,RM | 900 | M |
| P.CABLE;NYCY,3C,35mm2,0.6/1kV,RM | 400 | M |
| P.CABLE;NYCY,3C,150mm2,0.6/1kV,RM | 650 | M |
5

6