1
2
???
3

4
5
SAP | 截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 束絞參數(shù) | 復(fù)絞參數(shù) | ||||||||||||
根 | 單絲參考直徑 | 直徑及公差 | 節(jié)距h及公差 | 絞 | 層次 | 直徑及公差 | 節(jié)距h及公差 | 絞 | ||||||||
| mm2 | 總根數(shù) | 根數(shù)/直徑mm | | mm | mm | mm | | | mm | mm | | ||||
71000015 | 10 | 74 | + | 11 | 0.408 | 1.56 | ±0.05 | 30 | ±2 | Z | - | - | - | - | - | - |
10 | 0.408 | 1.49 | ±0.05 | 28 | ±2 | Z | 第一層 | 4.1 | ±0.1 | 53 | ±4 | Z | ||||
6
SAP | 截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 束絞參數(shù) | 復(fù)絞參數(shù) | |||||||||||||
根 | 結(jié)構(gòu)排列 | 單絲 | 直徑及公差 | 節(jié)距h及公差 | 絞 | 層次 | 直徑及公差 | 節(jié)距h及公差 | 絞 | ||||||||
| mm2 | 總根數(shù) | 根數(shù)/直徑mm | | | mm | mm | mm | | | mm | mm | | ||||
73000101 | 16 | 441 | 63/0.205 | 63 | (1+6)/(63/0.205) | 0.205 | 1.9 | ±0.05 | 38 | ±2 | Z | - | - | - | - | - | - |
441 | 63/0.205 | 63 | 0.205 | 1.9 | ±0.05 | 38 | ±2 | Z | 第一層 | 5.3 | ±0.1 | 69 | ±6 | Z | |||
7
8

9
廣東番禺電纜 工藝:
A, 630初絞.
B. STD-1250復(fù)絞. 效率: 1300節(jié)距/分