1
如何解讀測試報告
下面是USB3.0的測試報告,如何解讀?每一項是什以意思?
| 1 | .-USB3.0 NA Insertion Loss |
| 2 | .-USB3.0 NA NEXT |
| 3 | .-USB2.0 to USB3.0 NA FEXT |
| 4 | .-USB3.0 NA Differential to Common Conversion |
| 5 | .-USB2.0 NA Insertion Loss |
| 6 | .-USB2.0 to USB3.0 NA NEXT |
| 7 | .-USB3 Super High Speed Cable Impedance |
| 8 | .-USB3.0 Super High Speed Mated Impedance |
| 9 | .-USB3.0 Super High Speed Delay |
| 10 | .-USB3.0 Super High Speed Intra Pair Skew |
| 11 | .-USB3.0 High Speed Cable Impedance |
| 12 | .-USB3.0 High Speed Delay |
| 13 | .-USB3.0 High Speed Intra Pair Skew |
2
| USB3.0 NA Insertion Loss summary result. | ||||||||||||
| Start | Stop | Lim From | Lim To | SSRX | @(MHz) | SSTX | @(MHz) | |||||
| 100 | 1250 | -1.5 | -5 | -3.54 | 1228.5 | -3.53 | 1228.5 | |||||
| 1250 | 2500 | -5 | -7.5 | -5.53 | 2486.5 | -5.33 | 2412.5 | |||||
| 2500 | 7500 | -7.5 | -25 | -15.42 | 7407.5 | -14.93 | 6778.5 | |||||
| MHz | MHz | dB | dB | Pass | Pass | |||||||
| USB3.0 NA NEXT summary result. | ||||||||||||
| Start | Stop | Lim From | Lim To | SSRX-SSTX | @(MHz) | SSTX-SSRX | @(MHz) | |||||
| 100 | 2500 | -32 | -32 | -39.65 | 2431 | -37.32 | 2468 | |||||
| 2500 | 3000 | -32 | -23 | -39.42 | 2523.5 | -38.18 | 2523.5 | |||||
| 3000 | 7500 | -23 | -23 | -29.63 | 7296.5 | -28.8 | 6852.5 | |||||
| MHz | MHz | dB | dB | Pass | Pass | |||||||
| USB2.0 to USB3.0 A Side NA FEXT summary result. | ||||||||||||
| Start | Stop | Lim From | Lim To | USB2-SSRX | @(MHz) | USB2-SSTX | @(MHz) | SSRX-USB2 | @(MHz) | SSTX-USB2 | @(MHz) | |
| 100 | 2500 | -21 | -21 | -36.87 | 2209 | -36.45 | 2431 | -37.03 | 2264.5 | -36.21 | 2431 | |
| 2500 | 3000 | -21 | -15 | -35.52 | 2745.5 | -35.71 | 2634.5 | -36.32 | 2727 | -35.88 | 2801 | |
| 3000 | 7500 | -15 | -15 | -36.51 | 3060 | -34.04 | 6889.5 | -37.24 | 3097 | -34.34 | 6889.5 | |
| MHz | MHz | dB | dB | Pass | Pass | Pass | Pass | |||||
3
| USB3.0 NA Differential to Common Conversion summary result. | ||||||||
| Start | Stop | Lim From | Lim To | SSRX | @(MHz) | SSTX | @(MHz) | |
| 100 | 7500 | -20 | -20 | -22.8 | 2412.5 | -22.63 | 2560.5 | |
| MHz | MHz | dB | dB | Pass | Pass | |||
| USB2.0 NA Insertion Loss summary result. | ||||||||
| Start | Stop | Lim From | Lim To | USB2 | @(MHz) | |||
| 1 | 1 | -0.2 | -0.2 | -0.08 | 1 | |||
| 4 | 4 | -0.39 | -0.39 | -0.16 | 4 | |||
| 8 | 8 | -0.57 | -0.57 | -0.21 | 8 | |||
| 12 | 12 | -0.76 | -0.76 | -0.25 | 12 | |||
| 24 | 24 | -0.95 | -0.95 | -0.45 | 24 | |||
| 48 | 48 | -1.35 | -1.35 | -0.56 | 48 | |||
| 96 | 96 | -1.9 | -1.9 | -0.79 | 96 | |||
| 200 | 200 | -3.2 | -3.2 | -1.13 | 200 | |||
| 400 | 400 | -5.8 | -5.8 | -1.72 | 400 | |||
| MHz | MHz | dB | dB | Pass | ||||
4
| USB2.0 to USB3.0 A Side NA NEXT summary result. | |||||||||||
| Start | Stop | Lim From | Lim To | USB2-SSRX | @(MHz) | USB2-SSTX | @(MHz) | SSRX-USB2 | @(MHz) | SSTX-USB2 | @(MHz) |
| 100 | 2500 | -21 | -21 | -22.03 | 1339.5 | -22.63 | 1173 | -22.08 | 1339.5 | -22.68 | 1173 |
| 2500 | 3000 | -21 | -15 | -28.2 | 2967.5 | -28.3 | 2949 | -28.39 | 2967.5 | -28.32 | 3000 |
| 3000 | 7500 | -15 | -15 | -21.25 | 4114.5 | -21.45 | 3985 | -21.23 | 4170 | -21.58 | 3985 |
| MHz | MHz | dB | dB | Pass | Pass | Pass | Pass | ||||
5
| USB3 Super High Speed Cable Impedance summary result @ 200 ps, (Low:10 %, High:90 %) | |||||||||||
| Pair Num | Result | Spc Max | Spc Min | Max value | Min Value | △Value | Avg | Unit | |||
| SSRX | Pass | 103.5 | 76.5 | 88.89 | 88.14 | 0.75 | 88.51 | Ohms | |||
| SSTX | Pass | 103.5 | 76.5 | 87.08 | 86.62 | 0.46 | 86.85 | Ohms | |||
| USB3.0 Super High Speed Mated Impedance summary result @ 50 ps, (Low:20 %, High:80 %) | |||||||||||
| Pair Num | Result | Spc Max | Spc Min | Max value | Min Value | △Value | Avg | Unit | |||
| SSRX | Pass | 125 | 75 | 98.17 | 85.04 | 13.13 | 91.6 | Ohms | |||
| SSTX | Pass | 125 | 75 | 94.66 | 83.59 | 11.07 | 89.13 | Ohms | |||
| USB3.0 Super High Speed Mated Impedance summary result (Reverse) @ 50 ps, (Low:20 %, High:80 %) | |||||||||||
| Pair Num | Result | Spc Max | Spc Min | Max value | Min Value | △Value | Avg | Unit | |||
| SSRX | Pass | 125 | 75 | 97.01 | 84.31 | 12.70 | 90.66 | Ohms | |||
| SSTX | Pass | 125 | 75 | 93.61 | 85.38 | 8.23 | 89.5 | Ohms | |||
6
| USB3.0 Super High Speed Delay summary result @ 200 ps, (Low:10 %, High:90 %) | |||||||||||
| Pair Num | Result | Spc Max | Value | Unit | |||||||
| SSRX | Pass | 5.2 | 4.9664 | ns/m | |||||||
| SSTX | Pass | 5.2 | 5.0054 | ns/m | |||||||
| USB3.0 Super High Speed Intra Pair Skew summary result @ 200 ps, (Low:10 %, High:90 %) | |||||||||||
| Pair Num | Result | Spc Max | Value | Unit | |||||||
| SSRX | Pass | 15 | -1.8 | ps/m | |||||||
| SSTX | Pass | 15 | -10.2 | ps/m | |||||||
| USB3.0 High Speed Cable Impedance summary result @ 200 ps, (Low:10 %, High:90 %) | |||||||||||
| Pair Num | Result | Spc Max | Spc Min | 0.60 ns | 2.10 ns | △Value | Avg | Unit | |||
| USB2 | Pass | 103.5 | 76.5 | 89.69 | 89.67 | 0.02 | 89.68 | Ohms | |||
| USB3.0 High Speed Delay summary result @ 200 ps, (Low:10 %, High:90 %) | |||||||||||
| Pair Num | Result | Spc Max | Value | Unit | |||||||
| USB2 | Pass | 26 | 10.0338 | ns | |||||||
| USB3.0 High Speed Intra Pair Skew summary result @ 200 ps, (Low:10 %, High:90 %) | |||||||||||
| Pair Num | Result | Spc Max | Value | Unit | |||||||
| USB2 | Pass | 100 | -25.92 | ps | |||||||
7
LZ 這個些好多好多的
8
這是一份用佳燁公司提供的軟件測試出來的測試報告。感覺有點問題,第一頁第11-13項應(yīng)該把3.0改成2.0,這樣直觀一點,因為后面的測試結(jié)果本來就是2.0線對的。以下是第一頁的中文意思:
| 1 | .-USB3.0 NA Insertion Loss | 3.0線對插入損耗 |
| 2 | .-USB3.0 NA NEXT | 3.0線對之間的NA近端串音 |
| 3 | .-USB2.0 to USB3.0 NA FEXT | 2.0線對與3.0線對之間的NA遠(yuǎn)端串音 |
| 4 | .-USB3.0 NA Differential to Common Conversion | 差分轉(zhuǎn)共模 |
| 5 | .-USB2.0 NA Insertion Loss | 2.0線對插入損耗 |
| 6 | .-USB2.0 to USB3.0 NA NEXT | 2.0與3.0線對之間的NA近端串音 |
| 7 | .-USB3 Super High Speed Cable Impedance | 3.0線對特性阻抗 |
| 8 | .-USB3.0 Super High Speed Mated Impedance | 3.0線對的連接頭阻抗 |
| 9 | .-USB3.0 Super High Speed Delay | 3.0線對的延遲 |
| 10 | .-USB3.0 Super High Speed Intra Pair Skew | 3.0線對的對內(nèi)延時差 |
| 11 | .-USB3.0 High Speed Cable Impedance | 2.0線對特性阻抗 |
| 12 | .-USB3.0 High Speed Delay | 2.0線對延遲 |
| 13 | .-USB3.0 High Speed Intra Pair Skew | 2.0線對對內(nèi)延時差 |
9
10
這個我也見過是用佳燁的軟件來測試的,因為他是先測試USB3.0的相關(guān)參數(shù),然后再測USB2.0那一對,這個如果有親自測試應(yīng)該很清楚。
11

12


13
謝謝8樓的講解,總算明白了一點
14
15
| USB2.0 to USB3.0 A Side NA FEXT summary result. | ||||||||||||
| Start | Stop | Lim From | Lim To | USB2-SSRX | @(MHz) | USB2-SSTX | @(MHz) | SSRX-USB2 | @(MHz) | SSTX-USB2 | @(MHz) | |
| 100 | 2500 | -21 | -21 | -36.87 | 2209 | -36.45 | 2431 | -37.03 | 2264.5 | -36.21 | 2431 | |
| 2500 | 3000 | -21 | -15 | -35.52 | 2745.5 | -35.71 | 2634.5 | -36.32 | 2727 | -35.88 | 2801 | |
| 3000 | 7500 | -15 | -15 | -36.51 | 3060 | -34.04 | 6889.5 | -37.24 | 3097 | -34.34 | 6889.5 | |
| MHz | MHz | dB | dB | Pass | Pass | Pass | Pass | |||||
16
17
版本應(yīng)給8樓和15樓加精
18
19
Kining:
USB3 Super High Speed Cable Impedance summary result @ 200 ps, (Low:10 %, High:90 %) Pair Num Result Spc Max Spc Min Max value Min Value △Value Avg Unit SSRX Pass 103.5 76.5 88.89 88.14 0.75 88.51 Ohms SSTX Pass 103.5 76.5 87.08 86.62 0.46 86.85 Ohms USB3.0 Super High Speed Mated Impedance summary result @ 50 ps, (Low:20 %, High:80 %) Pair Num Result Spc Max Spc Min Max value Min Value △Value Avg Unit SSRX Pass 125 75 98.17 85.04 13.13 91.6 Ohms SSTX Pass 125 75 94.66 83.59 11.07 89.13 Ohms USB3.0 Super High Speed Mated Impedance summary result (Reverse) @ 50 ps, (Low:20 %, High:80 %) Pair Num Result Spc Max Spc Min Max value Min Value △Value Avg Unit SSRX Pass 125 75 97.01 84.31 12.70 90.66 Ohms SSTX Pass 125 75 93.61 85.38 8.23 89.5 Ohms
這份報告有問題,USB3.0 Impedance Spc線材是90+/-7Ohms,連接器是90+/-15Ohms。怎么會是76.5~103.5Ohms,75~125Ohms???