1
ұzքe120150ľʹ
̖ | ԇĿ | λ | SI1509B | SI1509N | ԇ |
1 | ܶ | g/cm3 | 0.950.03 | 0.950.03 | GB/T8815-2002 |
2 | MPa | 15 | 15 | GB/T8815-2002 | |
3 | L | % | 400 | 400 | |
4 | ؔ͜Lʣ-40 | % | 175 | 175 | GB/T2951.14-2008 |
5 | ՚ϻԇ(135168h) | GB/T8815-2002 | |||
5.3 | ׃ | % | 30 | 30 | |
5.4 | L׃ | % | 30 | 30 | |
7 | ԇ12118h20#Cͣ | GB/T16750-2008 | |||
7.1 | ׃ | % | 40 | 40 | |
7.2 | L׃ | % | 40 | 40 | |
8 | 20we | cm | 1015 | 1015 | GB/T8815-2002 |
9 | _ض | -60 | -60 | GB/T8815-2002 | |
10 | 늏 | KV/mm | 20 | 20 | GB/T8815-2002 |
2

3