1
2
光纜型號 | GYTA | ||||||
每管內(nèi)光纖最大芯數(shù) | 松套管數(shù)量 | 適用芯數(shù) | 中心加強(qiáng)件直徑(mm) | 套管直徑(mm) | 外護(hù)套厚度 (mm) | 光纜外徑(mm) | 光纜重量(kg/km) |
6 | 1 | 2——6 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 10.2 | 99 |
6 | 2 | 8——12 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 10.2 | 99 |
6 | 3 | 14——18 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 10.2 | 99 |
6 | 4 | 20——24 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 10.2 | 99 |
6 | 5 | 26——30 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 10.2 | 99 |
6 | 6 | 32——36 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 10.7 | 118 |
8 | 5 | 38——40 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 11.4 | 127 |
8 | 6 | 42——48 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 11.9 | 149 |
3
4
5