1
1.THHW Extra-flexible Cable made of copper mono-conductive of
這里面的self-exchangeable我不知道是什么意思.還有那個(gè)THHW和后面的 TW 16 AWG都搞不懂.
有個(gè)客戶向我買這東西,我卻搞不清是什么.
謝謝先.
2
3
謝謝樓上的,\
請(qǐng)問你是電纜廠的嗎?
我需要采購(gòu)類似的好多東西.
4
| WIRE GAUGE No 18 | MTS | 20000 | 1.02 / 1 | 0.82 | 0.64 | 2.4 | 20.95 |
| WIRE GAUGE No 16 | MTS | 20000 | 1.29 / 1 | 1.31 | 0.64 | 2.6 | 13.18 |
| WIRE GAUGE No 14 | MTS | 1000000 | 1.63 / 1 | 2.08 | 0.76 | 3.2 | 8.285 |
| WIRE GAUGE No 12 | MTS | 1000000 | 2.05 / 1 | 3.31 | 0.76 | 3.6 | 5.21 |
| WIRE GAUGE No 10 | MTS | 50000 | 2.59 / 1 | 5.26 | 0.76 | 4.2 | 3.277 |
| WIRE GAUGE No 8 | MTS | 25000 | 3.26 / 1 | 8.35 | 1.14 | 5.6 | 2.061 |
| ROPE GAUGE No 18 | MTS | 20000 | 0.386 / 7 | 0.82 | 0.64 | 2.5 | 21.37 |
| ROPE GAUGE No 16 | MTS | 20000 | 0.468 / 7 | 1.31 | 0.64 | 2.8 | 13.44 |
| ROPE GAUGE No 14 | MTS | 200000 | 0.615 /7 | 2.08 | 0.76 | 3.5 | 8.452 |
| ROPE GAUGE No 12 | MTS | 300000 | 0.775 / 7 | 3.31 | 0.76 | 4.0 | 5.315 |
| ROPE GAUGE No 10 | MTS | 300000 | 0.978 / 7 | 5.26 | 0.76 | 4.6 | 3.343 |
| ROPE GAUGE No 8 | MTS | 200000 | 1.23 / 7 | 8.36 | 1.14 | 6.0 | 2.102 |
| ROPE GAUGE No 6 | MTS | 50000 | 1.55 / 7 | 13.31 | 1.52 | 7.8 | 1.322 |
| ROPE GAUGE No 4 | MTS | 50000 | 1.96 / 7 | 21.15 | 1.52 | 9.0 | 0.8314 |
| ROPE GAUGE No 2 | MTS | 25000 | 2.47 / 7 | 33.62 | 1.52 | 10.5 | 0.523 |
有個(gè)客人要買這樣的東西,我半天看不清是什么.類似的還有好幾頁(yè).
有意的朋友請(qǐng)與我聯(lián)系,sea_27@163.com
5
不知道!呵呵
6
貌似很復(fù)雜。。。找高手吧,我菜
7