1
2
值20金幣???還當(dāng)寶?
3
序號 | 原料3稱名及代號 | 每手含量(kg) | Phr |
1 | CPE702P | 20.0 | 100 |
2 | EVA#630 | 2.40 | 12.0 |
3 | 活性氧化鎂 | 3.00 | 15.0 |
4 | Mg(OH)2 | 16.00 | 80.0 |
5 | 鎂強(qiáng)粒 | 9.00 | 45.0 |
6 | Sb2O3 | 4.00 | 20.0 |
7 | CaAST | 0.60 | 3.0 |
8 | WAX | 0.80 | 4.0 |
9 | #1010 | 0.40 | 2.0 |
11 | TOTM | 5.00 | 25.0 |
12 | TAIC | 0.40 | 2.0 |
13 | DCP | 0.65 | 3.25 |
合計 | 62.250 | 311.250 | |
4
氯丁橡膠 2PNCT外被專用料 | ||||
序號 | 原料名稱及代號 | 每手含量(kg) | | Phr |
1 | CR(M-40) | 45.00 | 100 | |
2 | N-774 | 6.75 | 15 | |
3 | N-330 | 6.75 | 15 | |
4 | AST | 0.45 | 1 | |
5 | 防老劑OD | 0.90 | 2 | |
6 | #654 | 0.45 | 1 | |
7 | PEWAX | 1.35 | 3 | |
8 | MgO | 1.80 | 4 | |
9 | LT-102 | 22.50 | 50 | |
10 | N-20油 | 5.40 | 12 | |
| 一手B煉總量合計 | 91.35 | 203 | |
11 | B煉膠 | 60 | | |
12 | ZnO | 1.480 | 5 | |
13 | Na-22 | 0.296 | 1 | |
| | | | |
5
6
7
這確實(shí)是在用配方
還是歐美出口用的
你沒用過或沒有開發(fā)到這樣的客戶群干嘛這樣說
客戶有要求,我們就要開發(fā)
你不需要也不要做這樣的缺德事
強(qiáng)烈建議版主伸張正義
8
/////////////////////////////
9

10
這兩個配方是應(yīng)該性能很好!就是成本太高了。
11
謝謝二樓的分享~!
12
這兩個配方很熟悉,是TEW的嗎?
13
14
有很多還是看不懂,不是每個人都能用英文的。能解釋一下嗎??
15
LT-102是什么東東
N-20油又是什么西西
16
17
18
19
20