1
各位大俠好:
我公司新客戶的產(chǎn)品要3C認(rèn)證嗎?
今天我看了一下GB5023、JB8734以及3C的劃分單元,就是沒(méi)有找到我們這個(gè)產(chǎn)品如果按3C標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該屬于哪個(gè)單元,哪種線!真是郁悶。“蠢碚撜f(shuō)最像JB8734 屏蔽線了,可是有以下疑問(wèn):
1、22條芯線,標(biāo)準(zhǔn)上4-24條芯線明細(xì)沒(méi)有22條芯線的,
2、12/0.12mm 應(yīng)該是0.136平方,標(biāo)準(zhǔn)上也沒(méi)有此平方的線,
3、屏蔽導(dǎo)體是0.10mm, 標(biāo)準(zhǔn)也沒(méi)有對(duì)應(yīng)的,真是暈了!
4、絕緣厚度最小都要0.40mm以上,這種產(chǎn)品的絕緣厚度才0.20mm
真不知道該咋做?快來(lái)救我。
2
| 2、 | 構(gòu) 成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 線 芯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線芯數(shù) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWG | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導(dǎo) 體 | 12/0.12A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導(dǎo) 體 徑 | 0.48φ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶 縁 體 | 耐熱PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶 縁 徑 | 0.97φ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識(shí) 別 | 下記構(gòu)造図による | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撚 合 | 各線芯を下表のように集合撚 (介在PPヤーン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撚合徑 | 約5.40φ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶 縁 紙 | 紙テープ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドレイン線 | 12/0.12TA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シ ー ル ド | 0.10TA編組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶 縁 紙 | 紙テープ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シ ー ス | 耐熱・耐油PVC 黒艶消し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シ ー ス厚 | 約0.85mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外 徑 | 7.70φ±0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定 格 | 80℃ 300V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタイル | 2464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表 示 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
我是山東泰安人,做了5年電纜了,主要做橡套電纜,礦用電纜等。我是做檢驗(yàn)的,F(xiàn)在浙江上班,想回家發(fā)展,離家太遠(yuǎn)了。老鄉(xiāng)們看的我的信息加我QQ啊,多交流交流。qq312730539
4