1
| 型 號(hào) | 規(guī) 格 | 單 價(jià)(元/米) |
| 太陽能專用 | (2*0.5)8mm寬 | 2.50 |
| (2*0.5)9mm寬 | 2.80 | |
| (2*0.5)11mm寬 | 3.20 | |
| DWK-J | 2*1.5(7/0.52) | 8.50 |
| DWK-P | 2*1.5(7/0.52) | 10.50 |
| DWK-PF | 2*1.5(7/0.52) | 11.50 |
| ZWK-J | 2*1.5(7/0.52) | 12.00 |
| ZWK-P | 2*1.5(7/0.52) | 14.00 |
| ZWK-PF | 2*1.5(7/0.52) | 15.50 |
附 件
| 電源接線盒(防爆/普通) | 65.00/55.00元/個(gè) | |
| 尾端接線盒(防爆/普通) | 8.00/6.00元/個(gè) | |
| 直型接線盒(防爆/普通) | 28.00/20.00元/個(gè) | |
| T型接線盒(防爆/普通) | 30.00/25.00元/個(gè) | |
| 壓敏膠帶 | 8.00 | |
| 效率增強(qiáng)帶 | 18.00 |
2