1
2
應(yīng)該是同軸線纜。不了解 期待中、、、、、、、、、、、
3
4
實(shí)芯聚四氟乙烯絕緣半柔射頻電纜,具有屏蔽性好、使用頻率高、駐波比小、功率大、可靠性高等各種特點(diǎn),相對于半硬電纜更柔軟,可多次重復(fù)彎折。該類電纜適用于微波、射頻設(shè)備和移動基站、延遲線和其它電子設(shè)備的信號連線 二、 電纜代號及型號:</DIV>
| <DIV align=center>型號</DIV> | <DIV align=center>內(nèi)導(dǎo)體</DIV><DIV align=center>根數(shù)/直徑</DIV><DIV align=center>mm</DIV> | <DIV align=center>標(biāo)稱</DIV><DIV align=center>絕緣外徑</DIV><DIV align=center>mm</DIV> | <DIV align=center>標(biāo)稱</DIV><DIV align=center>電纜外徑</DIV><DIV align=center>mm</DIV> | <DIV align=center>標(biāo)稱</DIV><DIV align=center>特性阻抗</DIV><DIV align=center>Ω</DIV> | <DIV align=center>衰減常數(shù)</DIV><DIV align=center>≤dB/100m</DIV> | <DIV align=center>試驗(yàn)</DIV><DIV align=center>電壓</DIV><DIV align=center>kV</DIV> | <DIV align=center>最小彎曲半徑</DIV><DIV align=center>mm</DIV> | ||
| <DIV align=center>1GHz</DIV> | <DIV align=center>3GHz</DIV> | 10GHz | |||||||
| <DIV>SFX-50-1</DIV> | <DIV align=center>SC1/0.28</DIV> | <DIV align=center>0.92</DIV> | <DIV align=center>1.18</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>148</DIV> | <DIV align=center>268</DIV> | <DIV align=center>562</DIV> | <DIV align=center>2.0</DIV> | <DIV align=center>4.5</DIV> |
| <DIV>SFX-50-2</DIV> | <DIV align=center>SC1/0.51</DIV> | <DIV align=center>1.68</DIV> | <DIV align=center>2.18</DIV> | <DIV align=center>80.2</DIV> | <DIV align=center>120.0</DIV> | <DIV align=center>287.5</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> | <DIV align=center>6.0</DIV> | |
| <DIV>SFX-50-2-1</DIV> | <DIV align=center>SCT1/0.51</DIV> | <DIV align=center>1.68</DIV> | <DIV align=center>2.18</DIV> | <DIV align=center>80.2</DIV> | <DIV align=center>120.0</DIV> | <DIV align=center>287.5</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> | <DIV align=center>6.0</DIV> | |
| <DIV>SFX-50-3</DIV> | <DIV align=center>SC1/0.94</DIV> | <DIV align=center>2.98</DIV> | <DIV align=center>3.58</DIV> | <DIV align=center>39.4</DIV> | <DIV align=center>68.9</DIV> | <DIV align=center>144.7</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> | <DIV align=center>11</DIV> | |
| <DIV>SFX-50-3-1</DIV> | <DIV align=center>SCT1/0.94</DIV> | <DIV align=center>2.98</DIV> | <DIV align=center>3.58</DIV> | <DIV align=center>39.4</DIV> | <DIV align=center>68.9</DIV> | <DIV align=center>144.7</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> | <DIV align=center>11</DIV> | |
| <DIV>SFX-50-5</DIV> | <DIV align=center>SC1/1.63</DIV> | <DIV align=center>5.30</DIV> | <DIV align=center>6.0</DIV> | <DIV align=center>24.6</DIV> | <DIV align=center>52.5</DIV> | <DIV align=center>108.3</DIV> | <DIV align=center>7.5</DIV> | <DIV align=center>16</DIV> | |
| <DIV align=center>型號</DIV> | <DIV align=center>內(nèi)導(dǎo)體</DIV><DIV align=center>根數(shù)/直徑</DIV><DIV align=center>mm</DIV> | <DIV align=center>標(biāo)稱</DIV><DIV align=center>絕緣外徑</DIV><DIV align=center>mm</DIV> | <DIV align=center>標(biāo)稱</DIV><DIV align=center>電纜外徑</DIV><DIV align=center>mm</DIV> | <DIV align=center>標(biāo)稱</DIV><DIV align=center>特性阻抗</DIV><DIV align=center>Ω</DIV> | <DIV align=center>衰減常數(shù)</DIV><DIV align=center>≤dB/100m</DIV> | <DIV align=center>試驗(yàn)</DIV><DIV align=center>電壓</DIV><DIV align=center>kV</DIV> | <DIV align=center>最小彎曲半徑</DIV><DIV align=center>mm</DIV> | ||
| <DIV align=center>1GHz</DIV> | <DIV align=center>3GHz</DIV> | 10GHz | |||||||
| <DIV>SFXF-50-1</DIV> | <DIV align=center>SC1/0.28</DIV> | <DIV align=center>0.92</DIV> | <DIV align=center>1.55</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>124.5</DIV> | <DIV align=center>187.2</DIV> | <DIV align=center>378.7</DIV> | <DIV align=center>2.0</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> |
| <DIV>SFXF-50-2</DIV> | <DIV align=center>SC1/0.51</DIV> | <DIV align=center>1.68</DIV> | <DIV align=center>2.70</DIV> | <DIV align=center>80.2</DIV> | <DIV align=center>120.0</DIV> | <DIV align=center>287.5</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> | <DIV align=center>6.0</DIV> | |
| <DIV>SFXF-50-2-1</DIV> | <DIV align=center>SCT1/0.51</DIV> | <DIV align=center>1.68</DIV> | <DIV align=center>2.70</DIV> | <DIV align=center>80.2</DIV> | <DIV align=center>120.0</DIV> | <DIV align=center>287.5</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> | <DIV align=center>6.0</DIV> | |
| <DIV>SFXF-50-3</DIV> | <DIV align=center>SC1/0.94</DIV> | <DIV align=center>2.98</DIV> | <DIV align=center>4.20</DIV> | <DIV align=center>39.4</DIV> | <DIV align=center>68.9</DIV> | <DIV align=center>144.7</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> | <DIV align=center>11</DIV> | |
| <DIV>SFXF-50-3-1</DIV> | <DIV align=center>SCT1/0.94</DIV> | <DIV align=center>2.98</DIV> | <DIV align=center>4.20</DIV> | <DIV align=center>39.4</DIV> | <DIV align=center>68.9</DIV> | <DIV align=center>144.7</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> | <DIV align=center>11</DIV> | |
| <DIV>SFXF-50-5</DIV> | <DIV align=center>SC1/1.63</DIV> | <DIV align=center>5.30</DIV> | <DIV align=center>6.10</DIV> | <DIV align=center>24.6</DIV> | <DIV align=center>52.5</DIV> | <DIV align=center>108.3</DIV> | <DIV align=center>7.5</DIV> | <DIV align=center>16</DIV> | |
| <DIV>SFXH-50-1</DIV> | <DIV align=center>SC1/0.28</DIV> | <DIV align=center>0.92</DIV> | <DIV align=center>2.00</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>124.5</DIV> | <DIV align=center>187.2</DIV> | <DIV align=center>378.7</DIV> | <DIV align=center>2.0</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> |
| <DIV>SFXH-50-2</DIV> | <DIV align=center>SC1/0.51</DIV> | <DIV align=center>1.68</DIV> | <DIV align=center>3.00</DIV> | <DIV align=center>80.2</DIV> | <DIV align=center>120.0</DIV> | <DIV align=center>287.5</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> | <DIV align=center>6.0</DIV> | |
| <DIV>SFXH-50-2-1</DIV> | <DIV align=center>SCT1/0.51</DIV> | <DIV align=center>1.68</DIV> | <DIV align=center>3.00</DIV> | <DIV align=center>80.2</DIV> | <DIV align=center>120.0</DIV> | <DIV align=center>287.5</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> | <DIV align=center>6.0</DIV> | |
| <DIV>SFXH-50-3</DIV> | <DIV align=center>SC1/0.94</DIV> | <DIV align=center>2.98</DIV> | <DIV align=center>4.50</DIV> | <DIV align=center>39.4</DIV> | <DIV align=center>68.9</DIV> | <DIV align=center>144.7</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> | <DIV align=center>11</DIV> | |
| <DIV>SFXH-50-3-1</DIV> | <DIV align=center>SCT1/0.94</DIV> | <DIV align=center>2.98</DIV> | <DIV align=center>4.50</DIV> | <DIV align=center>39.4</DIV> | <DIV align=center>68.9</DIV> | <DIV align=center>144.7</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> | <DIV align=center>11</DIV> | |
| <DIV>SFXH-50-5</DIV> | <DIV align=center>SC1/1.63</DIV> | <DIV align=center>5.30</DIV> | <DIV align=center>7.50</DIV> | <DIV align=center>24.6</DIV> | <DIV align=center>52.5</DIV> | <DIV align=center>108.3</DIV> | <DIV align=center>7.5</DIV> | <DIV align=center>16</DIV> | |
[yiyi5566 在 2011-2-22 15:38:08 編輯過]
5
6
是半柔同軸電纜