1
同軸電纜合格率為75%,4批次的同軸電纜的內導體指標不符合標準要求。內導體是同軸電纜的結構指標之一,根據(jù)其直徑大小可以分為粗同軸電纜與細同軸電纜。標準要求內導體外徑為1.0±0.02mm,不合格產(chǎn)品該項指標均小于標準要求,最低實測值為0.71 mm。內導體外徑指標與標準規(guī)定不符,將會影響消費者正確選購產(chǎn)品,給正確使用同軸電纜帶來不便。生產(chǎn)廠家不按標準規(guī)范生產(chǎn),是造成不合格產(chǎn)品的主要原因。不合格同軸電纜產(chǎn)品的標識生產(chǎn)企業(yè)涉及臨安市佳通電纜廠、浙江001集團有限公司、杭州臨安天峰電纜廠等。
數(shù)字通信用水平對絞電纜合格率為80%,主要是回波損耗、衰減指標不符合標準要求;夭〒p耗、衰減是對絞電纜的主要性能指標,如果將不合格的對絞電纜使用到信息工程系統(tǒng)中,將影響信號傳輸質量,給整個信息工程造成嚴重的隱患,使信息工程應用不暢。不合格產(chǎn)品的標識生產(chǎn)企業(yè)包括普寧市赤崗偉興特種線材廠、深圳市安普寶光電子有限公司。
| <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>受 檢 單 位</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>標識的生產(chǎn)廠家</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>產(chǎn)品名稱</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>生產(chǎn)日期 (批號)</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>商標</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>規(guī)格型號</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>不合格項目</DIV> |
| <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>裕豐電線電纜有限公司</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>/</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>同軸電纜</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>/</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>弘揚</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>SWYV75-5</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>內導體</DIV> |
| <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>敏達五金交電</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>臨安市佳通電纜廠</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>同軸電纜</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>2010.03.19</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>佳美</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>SYV75-5</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>內導體</DIV> |
| <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>蘭州青蘭電線電纜批發(fā)部</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>浙江001集團有限公司</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>同軸電纜</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>2010.02.05</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>001</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>SYWV75-5</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>內導體</DIV> |
| <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>蘭州仁利電子設備公司蘭新經(jīng)營部</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>杭州臨安天峰電纜廠</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>同軸電纜</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>2010.01.19</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>天峰</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>SYWV75-5</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>內導體</DIV> |
| <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>廣東偉興線材</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>普寧市赤崗偉興特種線材廠</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>數(shù)字通信用水平對絞電纜</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>2009.11.25</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>銨鋪 路路通</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>UTP CAT 5E</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>回波損耗</DIV> |
| <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>博邦電子</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>深圳市安普寶光電子有限公司</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>數(shù)字通信用水平對絞電纜</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>2008.09</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>安普寶光</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>UTP CXM 650</DIV> | <DIV style="LINE-HEIGHT: 15pt" align=center>回波損耗、衰減</DIV> |
2
3