1
2
3
4
| 型號 | 導(dǎo)體 | |
| 截面 mm2 | 根數(shù)/單根直徑 mm | |
| VDE-F-30 | 0.051 | 7/0.100 |
| VDE-F-28 | 0.081 | 7/0.127 |
| VDE--F-26 | 0.129 | 7/0.160 |
| VDE--F-24 | 0.205 | 7/0.200 |
| VDE--F-22 | 0.326 | 19/0.150 |
| VDE-F-20 | 0.518 | 19/0.190 |
| VDE--F-18 | 0.824 | 19/0.235 |
| VDE--F-17 | 1.039 | 19/0.260 |
| VDE--F-16 | 1.309 | 19/0.300 |
| VDE-F-15 | 1.651 | 19/0.335 |
| VDE-F-14 | 2.082 | 19/0.370 |
| VDE-F-13 | 2.624 | 37/0.30 |
| VDE-F-12 | 3.310 | 37/0.34 |
| VDE--F-11 | 4.173 | 37/0.38 |
| VDE-F-10 | 5.260 | 37/0.42 |
| VDE-F-9 | 6.630 | 37/0.47 |
5
6
自己可以搜尋BAIDU 一下,我提供的網(wǎng)址是不正確