1
| 標(biāo)稱面積Mm2 | 線芯結(jié)構(gòu)mm根數(shù)/單根直徑 | 電線參考數(shù)據(jù) | ||
| 標(biāo)稱外徑mm | 最大外徑mm | 導(dǎo)體電阻20℃不大于Ω/km | ||
| 0.75 | 1/0.97 | 3.97 | 4.2 | 24.9 |
| 1.0 | 1/1.13 | 4.13 | 4.4 | 18.4 |
| 1.5 | 1/1.37 | 4.37 | 4.6 | 12.5 |
| 2.5 | 1/1.76 | 4.76 | 5.0 | 7.5 |
| 4 | 1/2.24 | 5.24 | 5.5 | 4.64 |
| 6 | 1/2.73 | 5.78 | 6.2 | 3.11 |
| 10 | 7/1.33 | 7.39 | 7.8 | 1.83 |
| 16 | 7/1.70 | 8.50 | 10.6 | 3.12 |
| 25 | 7/2.12 | 10.16 | 11.8 | 0.722 |
| 35 | 7/2.50 | 11.30 | 13.8 | 0.519 |
| 50 | 19/1.83 | 13.35 | 16.0 | 0.357 |
| 70 | 19/2.12 | 15.3 | 18.3 | 0.261 |
| 95 | 19/2.50 | 17.6 | 21.0 | 0.191 |
| 120 | 37/2.01 | 19.10 | 20.0 | 0.153 |
| 150 | 37/2.24 | 21.8 | 22.0 | 0.122 |
| 185 | 37/2.5 | 23.40 | 24.0 | 0.098 |
2