1
һ(zh)И(bio)(zhn)GB/T9330-88
~늉450/750V
g(sh)ҪP(gun)(sh)
1(do)w(do)wԇ(sh)о(do)wg(do)w䌧(do)wY(ji)(gu)(yng)±Ҫ
2^^ͨϩȼϩ;ϩ(lin)ϩ^Ȳ±Ҏ(gu)
(do)wY(ji)(gu) | ^(bio)QȲСmm | 20r(sh)(do)wֱ/km | ||
N | (sh)/ֱmm | |||
0.5 | 1 | 1/0.80 | 0.6 | 36.0 |
0.5 | 2 | 7/0.30 | 0.6 | 36.0 |
0.5 | 5 | 28/0.15 | 0.6 | 39.0 |
0.75 | 1 | 1/0.97 | 0.6 | 24.5 |
0.75 | 2 | 7/0.27 | 0.6 | 24.5 |
0.75 | 5 | 24/0.20 | 0.6 | 26.0 |
1.0 | 1 | 1/1.13 | 0.6 | 18.1 |
1.0 | 2 | 7/0.43 | 0.6 | 18.1 |
1.0 | 5 | 32/0.20 | 0.6 | 19.5 |
1.5 | 1 | 1/1.38 | 0.7 | 12.1 |
1.5 | 2 | 7/0.52 | 0.7 | 12.1 |
1.5 | 5 | 30/0.25 | 0.7 | 13.3 |
2.5 | 1 | 1/1.78 | 0.8 | 7.41 |
2.5 | 2 | 7/0.68 | 0.8 | 7.41 |
2.5 | 5 | 50/0.25 | 0.8 | 7.98 |
4 | 1 | 1/2.25 | 0.8 | 4.61 |
4 | 2 | 7/0.85 | 0.8 | 4.61 |
6 | 1 | 1/2.76 | 0.8 | 3.08 |
6 | 2 | 7/1.04 | 0.8 | 3.08 |
10 | 2 | 7/1.35 | 1.0 | 1.83 |
3Ʒz(yn)
a^ϩr(sh)1.5mm2¾оcоgС55M.Kmоc䓎g35M.Km
b^ϩr(sh)1.5mm2ϾоcоgС45M.Kmоc䓎g25M.Km
C^ϩr(sh)оcо䓎g150M.Km
dƷ|(yng)ܳ3KV늉vr(sh)5状^l(f)
2

3
4
5
ǵ^(gu)r(sh)ˣF(xin)ڈ(zh)И(bio)(zhn)GB/T9330-2008
6
F(xin)ڈ(zh)И(bio)(zhn)GB/T9330-2008
7
8
9
^(gu)r(sh)
(bio)(zhn)
10