1
2
這可是個要有多簡單就有多簡單,要有多復(fù)雜就有多復(fù)雜的問題呀。
簡單的就是拿原材料成本加上加工費就行了
復(fù)雜的是拿原材料成本加上加工費再加上各種費用如設(shè)備折舊費、管理費用等等
3
2樓沒有對提回答!
樓主要的是線材成本計算公式
樓主要的是什么線材的公式呢
4
| ******** ENTERPRISE CO.,LTD | ||||||||||
| 成 本 分 析 表 | ||||||||||
| 客戶: | 群光 | ITEM: | 095-00437-A01 | 品名規(guī)格: | USB A/M TO DC3.5 | 線材長度(M) | 1.5 | 日期: | 05.01.17 | |
| 線 材 規(guī) 格: | 7/0.16TC*1C+16/2/0.12TC(BD),OD:3.0 | |||||||||
| 工序 | 描 述 | 材料名稱 | 用量(Kg/KM) | 單價(NTD) | 單項金額(NTD) | 備注 | ||||
| 銅絞 | 7/0.16TC*1C | 7/0.16TC | 1.251211315 | 135.00 | 168.9135 | |||||
| -------- | --------- | 0.0000 | ||||||||
| -------- | --------- | 0.0000 | ||||||||
| -------- | --------- | 0.0000 | ||||||||
| 芯押 | 7/0.16TC*1C,ID:1.0 | SR-PVC | 0.823715739 | 42.00 | 34.5961 | |||||
| -------- | --------- | 0.0000 | ||||||||
| -------- | --------- | 0.0000 | ||||||||
| -------- | --------- | 0.0000 | ||||||||
| 纏繞 | -------- | --------- | 0.0000 | |||||||
| -------- | --------- | 0.0000 | ||||||||
| -------- | --------- | 0.0000 | ||||||||
| 編織 | 16/2/0.12TC(7目,編織率74%) | 0.12TC | 3.667836598 | 125.00 | 458.4796 | |||||
| -------- | --------- | 0.0000 | ||||||||
| -------- | --------- | 0.0000 | ||||||||
| 絞合 | -------- | --------- | 0.0000 | |||||||
| -------- | --------- | 0.0000 | ||||||||
| 外被 | UL94-0 70P PVC OD:3.0 | UL94-0 70P PVC外被料 | 8.037116206 | 40.00 | 321.4846 | |||||
| 建議線材售價=(小計1/1000/0.75) | 1.31 | NTD | 小計 1 (NTD): | 983.47 | ||||||
| 加 工 組 裝 : | ||||||||||
| 材料名稱 | 描 述 | 單位 | 用量 | 單價(NT) | 單項金額(NT) | 備注 | ||||
| USB A/M | 鐵殼鍍金3U',PIN針漂金,94V-0 | SET | 1 | 1.00 | 1.0000 | |||||
| 鋁箔 | 18*45MM | KG | 0.00003159 | 150.00 | 0.0047 | |||||
| 45P PVC | 45P PVC外模料 | KG | 0.016 | 35.00 | 0.5600 | |||||
| DC3.5 | 表面鍍鎳,黑膠芯94V-0 | PCS | 1 | 0.50 | 0.5000 | |||||
| 套管 | 1.5*20mm | PCS | 1 | 0.03 | 0.0250 | |||||
| 扎帶 | 80mm | PCS | 1 | 0.04 | 0.0400 | |||||
| 紙箱 | 42*36*21CM B=B | PCS | 0.0050 | 18.00 | 0.0900 | |||||
| 0.0000 | ||||||||||
| 0.0000 | ||||||||||
| 0.0000 | ||||||||||
| 0.0000 | ||||||||||
| 0.0000 | ||||||||||
| 0.0000 | ||||||||||
| 0.0000 | ||||||||||
| 0.0000 | ||||||||||
| 0.0000 | ||||||||||
| 0.0000 | ||||||||||
| 0.0000 | ||||||||||
| 0.0000 | ||||||||||
| 加工工時 | 125 | 秒 | 加工費用(NTD): | 1.25 | ||||||
| 小計 2 (NTD): | 3.47 | |||||||||
| 合計(NTD)=建議線材售價*線材長度+小計2: | 5.44 | |||||||||
| 核準: | 審核: | 制表: | ||||||||
5
6