1
2
這個很有用的,是我的朋友給我的一個文件,好像礦用的呀
3
謝了
4
5
是貴了點,還是請樓主修改一下金幣吧。
6
7
這個要20個???


8
9
10
| 電纜型號及電壓 規(guī) 格 | H07-B 600/1000 | 橡皮絕緣線纜 設計書/工藝卡片 | 客戶 名稱 | |||||||||||||||
| 3*70 | ||||||||||||||||||
| 序號 | 工 序 名 稱 | 加 工 設 備 | 材料、技術要求 | 平均厚度 ㎜ | 最薄點 mm | 節(jié) 距 ㎜ | 絞向 | 外 徑 ㎜ | 定額㎏/㎞ | |||||||||
| 最小 | 標稱 | 最大 | 內(nèi) | 中 | 外 | 內(nèi)(。 | 中 | 外(大) | 單芯 | 累計 | ||||||||
| 1 | 導 體 | 500鄭 | 主芯 18/0.5 P≯ 30D | 68/73 | S | 2.43 | ||||||||||||
| 36B絞 | 主芯 19/18/0.5 Pn≯19D Pw≯13D | 124/139 | 0/0 | 121/143 | S | 7.3 | 11.0 | 621 | 1903 | |||||||||
| 主芯繞包一層0.03了聚酯薄膜天帶 搭蓋率15~25% | 0.05 | 11.4 | 2.4 | 7 | ||||||||||||||
| 2 | 絕 緣 | φ90擠橡 | 主線芯,乙丙ID2900,分色 | 1.4 | 1.47 | 1.54 | 1.16 | 14.2 | 14.34 | 14.48 | 94 | 287 | ||||||
| 3 | 成纜 | 橡6B或2mDT | 成纜色序列排列蘭、黑、棕色 | 30.89 | ||||||||||||||
| 中間乙丙橡皮填芯φ2.2 P≯15D | 463 | Z | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 苧麻線 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||||
| 繞包一層0.03聚酯帶 搭蓋率 15~25% | 0.05 | 30.99 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||||||
| 4 | 護套 | 三層擠出 | 氯化聚乙烯 黑(CPE) | 2 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 34.89 | 35.19 | 35.29 | 555 | 555 | ||||||
| 5 | 標志 | 絕緣 | 主線芯分蘭、黑、棕 | 電纜計算重量kg/km | 2767 | |||||||||||||
| 成品 | ||||||||||||||||||
11
正需要這種工藝卡,但是看了評論,又有擔心,畢竟20啊,樓主能否做個介紹,是不是只有14樓貼出來一張表格啊
12
13
14