1
牌 號 | 狀 態(tài) | 體積電阻率ρ20°Ω·mm/m 不 大 于 | 質(zhì)量電阻率ρ20° Ω·g / m2 不 大 于 |
T1、TU1 | R | 0.01707 | 0.15176 |
T2、TU2、T3 | 0.01724 | 0.15328 | |
TU1 | Y | 0.01750 | ? |
TU2 | 0.01777 | ? |
2
牌 號 | 狀 態(tài) | 直徑 |
|
T1、T2,T3 | R | 6-35 | |
TU1、TU2 | 6-35 | ||
TU1 | Y | 6-12 | |
TU2 | 6-12 |
3
在那里又這個的詳細介紹?請告知
4
GB3952-2008銅線坯
5
既然是GB3952-2008銅線坯,那里面應該有吧~
6