美女胸被狂揉扒开吃奶的网站o_亚洲日韩av中文无码专区_东京热激情无码专区_久久HEZYO久综合亚洲色_欧美成人高清视频_国产精品乡下勾搭老头_欧美一级v片在线播放_成人午夜国产视频_男女猛烈无遮挡免费动态图_亚洲一区国产精品视频

늾|W(wng) > 늚bþ| > :1-7о-~о(do)w\~RVVPc~X֮r(ji)棩

:1-7о-~о(do)w\~RVVPc~X֮r(ji) - o(w)D

--- 2009-06-09 19:01:02

1

7о-~о(do)w\~RVVPc~X֮r(ji) (KM/Ԫ)    
Ҏ(gu)~

kg/km
~
r(ji)
(Ԫ/kg)
~
ɱr(ji)(Ԫ/km)
~X
kg/km
~X
r(ji)
(Ԫ/kg)
~X
ɱr(ji)
kg/km
r(ji)
(Ԫ/km)
70.1210.243.5 444 5.03 36.0 181 263
70.211.743.5 509 5.77 36.0 208 301
70.313.943.5 606 6.87 36.0 247 359
70.415.443.5 671 7.61 36.0 274 397
70.516.243.5 703 7.98 36.0 287 416
70.7518.443.5 801 9.08 36.0 327 474
7119.943.5 866 9.82 36.0 353 512
71.522.943.5 996 11.3 36.0 406 589
72.528.143.5 1223 13.9 36.0 499 724
7432.643.5 1418 16.1 36.0 579 839
7637.143.5 1612 18.3 36.0 658 954
~ֱ:0.11  ~Xzֱ:0.12  ܶ:80%
Gɫ׿x(chng) --- 2009-06-09 20:19:55

2

6о-~о(do)w\~RVVPc~X֮r(ji) (KM/Ԫ)    
Ҏ(gu)~

kg/km
~
r(ji)
(Ԫ/kg)
~
ɱr(ji)(Ԫ/km)
~X
kg/km
~X
r(ji)
(Ԫ/kg)
~X
ɱr(ji)
kg/km
r(ji)
(Ԫ/km)
60.1210.243.5 444 5.03 36.0 181 263
60.211.743.5 509 5.77 36.0 208 301
60.313.943.5 606 6.87 36.0 247 359
60.415.443.5 671 7.61 36.0 274 397
60.516.243.5 703 7.98 36.0 287 416
60.7518.443.5 801 9.08 36.0 327 474
6119.943.5 866 9.82 36.0 353 512
61.522.943.5 996 11.29 36.0 406 589
62.528.143.5 1223 13.87 36.0 499 724
6432.643.5 1418 16.08 36.0 579 839
6637.143.5 1612 18.29 36.0 658 954
~ֱ:0.11  ~Xzֱ:0.12  ܶ:80%

Gɫ׿x(chng) --- 2009-06-09 20:21:36

3

5о-~о(do)w\~RVVPc~X֮r(ji) (KM/Ԫ)    
Ҏ(gu)~

kg/km
~
r(ji)
(Ԫ/kg)
~
ɱr(ji)(Ԫ/km)
~X
kg/km
~X
r(ji)
(Ԫ/kg)
~X
ɱr(ji)
kg/km
r(ji)
(Ԫ/km)
50.129.343.5 405 4.59 36.0 165 239
50.210.643.5 463 5.25 36.0 189 274
50.312.743.5 551 6.25 36.0 225 326
50.414.043.5 609 6.91 36.0 249 360
50.514.743.5 638 7.24 36.0 261 378
50.7516.743.5 726 8.23 36.0 296 430
5118.043.5 785 8.90 36.0 320 464
51.520.743.5 901 10.22 36.0 368 533
52.525.443.5 1106 12.54 36.0 452 654
5429.543.5 1281 14.53 36.0 523 758
5633.543.5 1456 16.52 36.0 595 862
~ֱ:0.11  ~Xzֱ:0.12  ܶ:80%
Gɫ׿x(chng) --- 2009-06-09 20:22:14

4

4о-~о(do)w\~RVVPc~X֮r(ji) (KM/Ԫ)    
Ҏ(gu)~

kg/km
~
r(ji)
(Ԫ/kg)
~
ɱr(ji)(Ԫ/km)
~X
kg/km
~X
r(ji)
(Ԫ/kg)
~X
ɱr(ji)
kg/km
r(ji)
(Ԫ/km)
40.128.443.5 368 4.17 36.0 150 217
40.29.743.5 420 4.76 36.0 171 248
40.311.543.5 498 5.65 36.0 203 295
40.412.743.5 550 6.24 36.0 225 326
40.513.343.5 577 6.54 36.0 235 341
40.7515.143.5 655 7.43 36.0 267 388
4116.343.5 707 8.02 36.0 289 418
41.518.743.5 812 9.20 36.0 331 480
42.522.943.5 994 11.28 36.0 406 588
4426.543.5 1151 13.06 36.0 470 681
4630.143.5 1308 14.83 36.0 534 774
~ֱ:0.11  ~Xzֱ:0.12  ܶ:80%
Gɫ׿x(chng) --- 2009-06-09 20:22:40

5

3о-~о(do)w\~RVVPc~X֮r(ji) (KM/Ԫ)    
Ҏ(gu)~

kg/km
~
r(ji)
(Ԫ/kg)
~
ɱr(ji)(Ԫ/km)
~X
kg/km
~X
r(ji)
(Ԫ/kg)
~X
ɱr(ji)
kg/km
r(ji)
(Ԫ/km)
30.127.743.5 334 3.79 36.0 136 198
30.28.743.5 380 4.31 36.0 155 225
30.310.443.5 450 5.11 36.0 184 266
30.411.443.5 497 5.64 36.0 203 294
30.512.043.5 520 5.90 36.0 212 308
30.7513.643.5 590 6.69 36.0 241 349
3114.643.5 637 7.22 36.0 260 377
31.516.843.5 730 8.28 36.0 298 432
32.520.543.5 893 10.13 36.0 365 529
3423.743.5 1033 11.72 36.0 422 611
3627.043.5 1173 13.30 36.0 479 694
~ֱ:0.11  ~Xzֱ:0.12  ܶ:80%
Gɫ׿x(chng) --- 2009-06-09 20:23:04

6

2о()-~о(do)w\~RVVPc~X֮r(ji) (KM/Ԫ)    
Ҏ(gu)~

kg/km
~
r(ji)
(Ԫ/kg)
~
ɱr(ji)(Ԫ/km)
~X
kg/km
~X
r(ji)
(Ԫ/kg)
~X
ɱr(ji)
kg/km
r(ji)
(Ԫ/km)
20.125.843.5 251 3.56 36.0 128 123
20.26.643.5 286 4.05 36.0 146 140
20.37.843.5 338 4.79 36.0 172 165
20.48.643.5 372 5.28 36.0 190 182
20.59.043.5 390 5.52 36.0 199 191
20.7510.143.5 441 6.26 36.0 225 216
2110.943.5 476 6.75 36.0 243 233
21.512.543.5 545 7.73 36.0 278 267
22.515.343.5 667 9.45 36.0 340 326
2417.743.5 770 10.92 36.0 393 377
2620.143.5 874 12.39 36.0 446 428
~ֱ:0.11  ~Xzֱ:0.12  ܶ:80%
Gɫ׿x(chng) --- 2009-06-09 20:23:24

7

2о-~о(do)w\~RVVPc~X֮r(ji) (KM/Ԫ)    
Ҏ(gu)~

kg/km
~
r(ji)
(Ԫ/kg)
~
ɱr(ji)(Ԫ/km)
~X
kg/km
~X
r(ji)
(Ԫ/kg)
~X
ɱr(ji)
kg/km
r(ji)
(Ԫ/km)
20.127.243.5 314 3.56 36.0 128 186
20.28.243.5 357 4.05 36.0 146 211
20.39.743.5 422 4.79 36.0 172 250
20.410.743.5 465 5.28 36.0 190 275
20.511.243.5 487 5.52 36.0 199 288
20.7512.743.5 552 6.26 36.0 225 327
2113.743.5 595 6.75 36.0 243 352
21.515.743.5 682 7.73 36.0 278 403
22.519.243.5 833 9.45 36.0 340 493
2422.143.5 963 10.92 36.0 393 570
2625.143.5 1093 12.39 36.0 446 647
~ֱ:0.11  ~Xzֱ:0.12  ܶ:80%
Gɫ׿x(chng) --- 2009-06-09 20:24:02

8

о-~о(do)w\~RVVPc~X֮r(ji) (Ԫ/km)    
Ҏ(gu)~

kg/km
~
r(ji)
(Ԫ/kg)
~
ɱr(ji)(Ԫ/km)
~X
kg/km
~X
r(ji)
(Ԫ/kg)
~X
ɱr(ji)
kg/km
r(ji)
(Ԫ/km)
10.124.043.5 173 1.96 36.0 70.7 102
10.24.543.5 195 2.21 36.0 79.5 115
10.35.243.5 227 2.58 36.0 92.8 134
10.45.743.5 249 2.82 36.0 102 147
10.56.043.5 260 2.95 36.0 106 154
10.756.743.5 292 3.31 36.0 119 173
117.243.5 314 3.56 36.0 128 186
11.58.243.5 357 4.05 36.0 146 211
12.510.043.5 433 4.91 36.0 177 256
1411.443.5 498 5.65 36.0 203 295
1612.943.5 563 6.38 36.0 230 333
~ֱ:0.11  ~Xzֱ:0.12  ܶ:80%
Դ늹 --- 2009-06-27 09:43:25

9

Ŷ,ԭ(li)SS~X,ɱU,0.12~Xĺ,̫þ,aõ0.15-0.18~X
33lin33 --- 2009-08-04 10:04:27

10

҂e(bo)ǺQȫ

jiangpj --- 2009-08-13 17:46:14

11

˜\

xjz7722 --- 2009-08-28 17:12:46

12

˜\

xdjhxq --- 2009-08-28 17:33:21

13

ǵ,͑,.

kerlly --- 2009-09-01 11:30:09

14

-- Y(ji) --