1
最近公司需要全面的核算成本,
于是請各位幫忙,找一下幾個問題。
銅帶單價?LDPE/HDPE單價?現(xiàn)在市場是個什么價格呢?
望有資人士告知,萬分感謝。
2
看看商品期貨價格,同花順軟件有的看,不過現(xiàn)貨可能要略微高點,不然沒的賺了不是嗎
3
4
| 常用原材料價格 | ||||
| 序號 | 材 料 | 單位 | 參考單價 | 備 注 |
| 1 | PVC絕緣 | 元/千克 | 7.80-8.00 | |
| 2 | ZRA-PVC護套 | 元/千克 | 8.50-9.00 | |
| 3 | ZRB-PVC護套 | 元/千克 | 8.30-8.80 | |
| 4 | ZRC-PVC護套 | 元/千克 | 8.00-8.50 | |
| 5 | PE | 元/千克 | 10.50-11.00 | |
| 3 | ZR-PE | 元/千克 | 13.00-13.50 | |
| 4 | XLPE | 元/千克 | 13.50-14.00 | |
| 5 | 硅橡膠絕緣 | 元/千克 | 20.00-21.00 | |
| 6 | 硅橡膠護套 | 元/千克 | 19.00-20.00 | |
| 7 | F46絕緣 | 元/千克 | 50.00-52.00 | |
| 8 | F46護套 | 元/千克 | 50.00-52.00 | |
| 9 | 低溫填充 | 元/千克 | 4.00 | |
| 10 | 高溫填充 | 元/千克 | 6.50-7.00 | |
| 11 | 無紡布 | 元/千克 | 10.00 | |
| 12 | 聚酯帶 | 元/千克 | 12.00 | |
| 13 | 鋼帶 | 元/千克 | 4.50-5.00 | |
| 14 | 云母帶 | 元/千克 | 38.00-40.00 | |
| 15 | 玻纖布 | 元/千克 | 16.00 | |
| 以下空白 | ||||
| 注:日期2009年04月20日 | ||||
5
6
有沒有哪里網(wǎng)站可以查到實時的材料價格?
7
是呀
報價也很重要,不了解行情,咱報出去的價,差距太大,
都不好意思拿出手呀
8
9
金屬和塑料的行業(yè)網(wǎng)站,都可以看得
10
4樓的價格是含稅價還是不含 稅價?
11
難道沒有穩(wěn)定的供應商嗎?
12
13
14
還是品牌產(chǎn)品好,質(zhì)量好,價格優(yōu)!