1
賡斮(zh足)睿荾(h迄)杶腔第蹋都(sh迄)眕摯祥肮第蹋腔(sh迄)硉桶
| 睫 | 砩膽 | 恄 | 跪意第蹋1ㄘ(sh迄)硉 | ||||||||||
| 郋PE | 圉諾 PE | 邐蘊PE2ㄘ | PTFE | FEP | 邐蘊2ㄘ FEP | ETFE | PFA | PVC | |||||
| 汍2 | 賡斮(zh足)腔賡都(sh迄) | - | 2.28 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | |
| tan汛2 | 賡斮(zh足)腔p瘧炵(sh迄) | - | 2.5℅10-4 | 2.5℅10-4 | 4℅10-4 | 6℅10-4 | 6℅10-4 | 3) | 6) | 1.2℅10-3 | 5) | 5) | |
| E2 | 賡斮(zh足)埰偝腔郔湮睽搋 | kV/mm | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | | 2 | 5) | 5) | |
| 污2ㄛ污4 | 賡斮(zh足)麼荾(h迄)杶腔躇僅 | g/cm3 | 0.93 | 0.36 | 0.28 | 0.44 | 0.58 | 2.2 | 2.2 | 0.90 | 1.7 | 2.2 | 1.42) |
| 考2ㄛ考4 | 賡斮(zh足)麼荾(h迄)杶腔戧餔 | K℅m/W | 3.5 | 5) | 15 | 9 | 6 | 4.4 | 5.0 | 5) | 4.4 | 4.5 | 7.0 |
| T1 | 埰偝腔郔詢馱釬媔 | ⊥ | 85/804) | 85/804) | 70 | 70 | 70 | 250 | 2007) | 2007) | 1507) | 2007) | 70 |
1ㄘ PE=擄眣洬˙
PTFE=擄侐睛眣洬˙
FEP=奐眣洬-梡洬僕擄昜˙
ETFE=眣洬-侐睛眣洬僕擄昜˙
PFA=奐俛欬價˙
PVC=擄薰眣洬﹝
2ㄘ 萎倰硉﹝
3ㄘ衄燊(gu芋n)螿薹狟tan汛2硉ㄩ 螿薹MHz tan汛2 1 101 102 103 104 1℅10-4 1.5℅10-4 2.5℅10-4 4.3℅10-4 2℅10-4 4ㄘ85⊥ㄩ詢躇僅第蹋﹝ 80⊥ㄩむ坻躇僅第蹋﹝ 5ㄘ淏婓蕉]笢﹝ 6ㄘ衄燊(gu芋n)螿薹狟tan汛2硉ㄩ 螿薹MHz tan汛2 1 101 102 103 2℅103 104 4℅10-4 4℅10-4 8℅10-4 10℅10-4 10℅10-4 7℅10-4 7ㄘH(n豕i)﹜俋(d見o)闚緉①r﹝
2
夔祥夔參稛揃蹋追(f芋)善扂腔赩眊爵ˋ
3
GB/T11322.1