1
2
| BVR | |||
| 截面 | 規(guī)格 | 絕緣厚度 | 成品外徑 |
| 0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 2.3 |
| 1 | 7/0.43 | 0.7 | 2.7 |
| 1.5 | 7/0.52 | 0.8 | 3.0 |
| 2.5 | 19/0.41 | 0.9 | 3.8 |
| 4 | 19/0.52 | 0.8 | 4.2 |
| 6 | 19/0.64 | 0.8 | 5 |
3
| BV | |||
| 截面 | 規(guī)格 | 絕緣厚度 | 成品外徑 |
| 0.5 | 1/0.8 | 0.6 | 2.0 |
| 0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.2 |
| 1 | 1/1.13 | 0.7 | 2.5 |
| 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 2.8 |
| 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.4 |
| 2 | 1/1.65 | 0.7 | 3.0 |
| 4 | 1/2.25 | 0.8 | 3.9 |
| 6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.4 |
4
很好 學(xué)習(xí)了
5
很粗糙的工藝卡啊 基本上沒(méi)什么內(nèi)容啊
6
7
8
9
10
| 截面 | 規(guī)格 | 絕緣厚度 | 成品外徑 |
| 0.75 | 41/0.16 | 0.6 | 2.3 |
| 1 | 50/0.16 | 0.7 | 2.7 |
| 1.5 | 75/0.16 | 0.8 | 3.0 |
| 2.5 | 125/0.16 | 0.9 | 3.8 |
| 4 | 7/29/0.16 | 0.8 | 4.2 |
| 6 | 7/43/0.16 | 0.8 | 5 |