1
| 2006 QUALITY DEPARTMENT PERFORMANCE AND 2007 GOAL SETTING | |||||||||||
| Item | Quality Objectives | Method of Computation | 05 Act. | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Avg. | |||
| 1 | Composite Line Yield (%) | (Chassis Line Yield) X (Assembly Line Yield) | 94.82 | 2006 | Goal | 95.00 | 95.30 | 95.50 | 95.50 | 95.33 | |
| Act. | 95.08 | 95.08 | 95.39 | 95.98 | 95.38 | ||||||
| 2007 | Goal | 95.90 | 96.00 | 96.00 | 96.10 | 96.00 | |||||
| 2006 | A/S | Act. | 93.03 | 94.04 | 94.73 | 95.66 | 94.37 | ||||
| 2007 | Goal | 96.00 | 96.20 | 96.40 | 96.60 | 96.30 | |||||
| 2006 | H/T | Act. | 93.11 | 93.19 | 93.17 | 93.62 | 93.27 | ||||
| 2007 | Goal | 94.00 | 94.50 | 95.00 | 95.55 | 94.76 | |||||
| 2 | OQA Lot Acceptance (%) | Number of Accepted Lots vs. Number of lots inspected | 96.93 | 2006 | Goal | 96.50 | 97.00 | 97.00 | 97.50 | 97.00 | |
| Act. | 98.89 | 97.92 | 96.87 | 98.40 | 97.99 | ||||||
| 2007 | Goal | 98.10 | 98.20 | 98.30 | 98.40 | 98.25 | |||||
| 3 | OQA Defective - CAL Initial (%) | Quantity of Defective Sets vs. Total Sample Quantity | 0.20 | 2006 | Goal | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | |
| Act. | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 0.09 | 0.10 | ||||||
| 2007 | Goal | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 4 | Composite Failure Index (%) | %CAL Initial(One week before) + %S.T.L | 0.61 | 2006 | Goal | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | |
| Act. | 0.38 | 0.51 | 0.47 | 0.21 | 0.40 | ||||||
| 2007 | Goal | 0.42 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | |||||
[xuzhenhai 在 2009-3-2 16:23:02 編輯過]
2
| 5 | Composite Field Return (%) | Total Returned Sets (past 12mth returns) vs. Total Quantity of sales (past 12mth sales lagged by 3mths) | 6.64 | 2006 | Goal | 6.50 | 6.30 | 6.20 | 6.00 | 6.25 | |
| Act. | 9.04 | 9.55 | 10.35 | 10.64 | 9.89 | ||||||
| 2007 | Goal | 10.50 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | |||||
| 2006 | A/S | Act. | 8.69 | 11.18 | 12.95 | 14.45 | 11.82 | ||||
| 2007 | Goal | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | |||||
| 2006 | H/T | Act. | 13.41 | 12.40 | 12.22 | 11.50 | 12.38 | ||||
| 2007 | Goal | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 8.00 | 9.13 | |||||
| 6 | Incoming Lot Acceptance (%) except Plastic | Number of Accepted Incoming Lots vs. Total Quantity of Incoming Lots | 99.40 | 2006 | Goal | 99.30 | 99.40 | 99.50 | 99.50 | 99.43 | |
| Act. | 99.31 | 99.48 | 99.38 | 99.60 | 99.44 | ||||||
| 2007 | Goal | 99.45 | 99.50 | 99.50 | 99.60 | 99.51 | |||||
| 7 | Incoming Defective (%) except Plastic | Quantity of Defective Parts vs. Total Sampled Quantity | 0.51 | 2006 | Goal | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | |
| Act. | 0.50 | 0.18 | 0.29 | 0.17 | 0.29 | ||||||
| 2007 | Goal | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | |||||
| 8 | Plastic Lot Acceptance (%) (Plastic - Molding/VI) | Quantity of Defective Parts vs. Total Sampled Quantity | 99.40 | 2006 | Act. | 98.46 | 97.54 | 97.95 | 98.68 | 98.16 | |
| 2007 | Goal | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.80 | 98.58 | |||||
| 9 | Plastic Defective (%) (Plastic - Molding/VI) | Quantity of Defective Parts vs. Total Sampled Quantity | 2.91 | 2006 | Act. | 5.65 | 6.05 | 3.37 | 3.25 | 4.58 | |
| 2007 | Goal | 3.25 | 3.10 | 2.85 | 2.85 | 3.00 | |||||
3
所有都翻譯?重新排版吧
4
| 2006年質(zhì)量部門評(píng)估及2007年目標(biāo) | |||||||||||
| 項(xiàng)目 | 質(zhì)量目標(biāo) | 計(jì)算方法 | 05 年實(shí)達(dá) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 平均 | |||
| 1 | 綜合生產(chǎn)線產(chǎn)量(%) | (底盤線出產(chǎn)量) X (裝配線出產(chǎn)量) | 94.82 | 2006 | 目標(biāo) | 95 | 95.3 | 95.5 | 95.5 | 95.33 | |
| 實(shí)達(dá) | 95.1 | 95.08 | 95.39 | 95.98 | 95.38 | ||||||
| 2007 | 目標(biāo) | 95.9 | 96 | 96 | 96.1 | 96 | |||||
| 2006 | A/S | 實(shí)達(dá) | 93 | 94.04 | 94.73 | 95.66 | 94.37 | ||||
| 2007 | 目標(biāo) | 96 | 96.2 | 96.4 | 96.6 | 96.3 | |||||
| 2006 | H/T | 實(shí)達(dá) | 93.1 | 93.19 | 93.17 | 93.62 | 93.27 | ||||
| 2007 | 目標(biāo) | 94 | 94.5 | 95 | 95.55 | 94.76 | |||||
| 2 | OQA全部采納(%) | 接受數(shù)字 vs. 檢查數(shù)字 | 96.93 | 2006 | 目標(biāo) | 96.5 | 97 | 97 | 97.5 | 97 | |
| 實(shí)達(dá) | 98.9 | 97.92 | 96.87 | 98.4 | 97.99 | ||||||
| 2007 | 目標(biāo) | 98.1 | 98.2 | 98.3 | 98.4 | 98.25 | |||||
| 3 | OQA 次品 - CAL Initial (%) | 次品數(shù)據(jù) vs. 總共抽樣數(shù)據(jù) | 0.2 | 2006 | 目標(biāo) | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | |
| 實(shí)達(dá) | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 0.09 | 0.1 | ||||||
| 2007 | 目標(biāo) | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
5
| 4 | 綜合失誤指數(shù) (%) | %CAL Initial(一個(gè)星期前) + %S.T.L | 0.61 | 2006 | 目標(biāo) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | |
| 實(shí)達(dá) | 0.38 | 0.51 | 0.47 | 0.21 | 0.4 | ||||||
| 2007 | 目標(biāo) | 0.42 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | |||||
| 返工(%) | 總共返工 (過去12個(gè)月) vs.總共銷售額 (過去12個(gè)月銷售由3個(gè)月滯后了) | 6.64 | 2006 | 目標(biāo) | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6 | 6.25 | ||
| 實(shí)達(dá) | 9.04 | 9.55 | 10.35 | 10.64 | 9.89 | ||||||
| 2007 | 目標(biāo) | 10.5 | 9 | 8.5 | 8 | 9 | |||||
| 2006 | A/S | 實(shí)達(dá) | 8.69 | 11.18 | 12.95 | 14.45 | 11.82 | ||||
| 2007 | 目標(biāo) | 12 | 11 | 9 | 8 | 10 | |||||
| 2006 | H/T | 實(shí)達(dá) | 13.4 | 12.4 | 12.22 | 11.5 | 12.38 | ||||
| 2007 | 目標(biāo) | 10 | 9.5 | 9 | 8 | 9.13 | |||||
| 6 | 入庫品數(shù)(%) 除塑料 | 檢驗(yàn)合格的入庫數(shù) vs. 總?cè)霂鞌?shù) | 99.4 | 2006 | 目標(biāo) | 99.3 | 99.4 | 99.5 | 99.5 | 99.43 | |
| 實(shí)達(dá) | 99.3 | 99.48 | 99.38 | 99.6 | 99.44 | ||||||
| 2007 | 目標(biāo) | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.6 | 99.51 | |||||
| 7 | 入庫次品 (%) 除塑料 | 次品數(shù)量vs.總被抽樣的數(shù)量 | 0.51 | 2006 | 實(shí)達(dá) | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.45 | |
| 目標(biāo) | 0.5 | 0.18 | 0.29 | 0.17 | 0.29 | ||||||
| 2007 | 實(shí)達(dá) | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | |||||
| 8 | 檢驗(yàn)合格的塑料品 (%) (塑料-成型/六) | 次品數(shù)量vs.總被抽樣的數(shù)量 | 99.4 | 2006 | 目標(biāo) | 98.5 | 97.54 | 97.95 | 98.68 | 98.16 | |
| 2007 | 實(shí)達(dá) | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.8 | 98.58 | |||||
| 9 | 塑料次品 (%) (塑料-成型/六) | 次品數(shù)量vs.總被抽樣的數(shù)量 | 2.91 | 2006 | 目標(biāo) | 5.65 | 6.05 | 3.37 | 3.25 | 4.58 | |
| 2007 | 目標(biāo) | 3.25 | 3.1 | ||||||||
6
LZ不知道對(duì)不對(duì)。你自己在根據(jù)你們公司的情況在修改一下。