1
一。概述
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓500V及以下,直流電壓1000V及以下的戶外架空、固定敷設(shè)的電器設(shè)備及照明裝置。其型號、名稱及規(guī)格范圍見下表:
| 型號 | 名稱 | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面mm2 |
| BLXE | 鋁芯雙層橡皮電線 | 1 | 2.5~300 |
| BXE | 銅芯雙層橡皮電線 | 1 | 0.75~300 |
| BXRE | 銅芯雙層橡皮軟電線 | 1 | 0.75~185 |
二。 規(guī)格及技術(shù)數(shù)據(jù)
1.BXE型雙層橡皮電線規(guī)格及技術(shù)數(shù)據(jù)
標(biāo)稱截面 (mm2) | 導(dǎo)電線芯根數(shù)/單線直徑 (mm) | 電線最大外徑 (mm) | 導(dǎo)電線芯銅重 (kg/km) | 質(zhì)量 (kg/km) | 導(dǎo)線充許載流量 (A) | 備注 |
| 0.75 | 1/0.97 | 3.4 | 6.56 | 17.70 | ||
| 1 | 1/1.13 | 3.5 | 8.91 | 20.90 | ||
| 1.5 | 1/1.37 | 3.7 | 13.10 | 27 | ||
| 2.5 | 1/1.76 | 4.1 | 21.62 | 38 | ||
| 4 | 1/2.24 | 4.6 | 35.03 | 53 | ||
| 6 | 1/2.73 | 5.6 | 52.03 | 77 | ||
| 10 | 7/1.33 | 7.0 | 88.18 | 124 | ||
| 16 | 7/1.70 | 8.7 | 144.74 | 188 | ||
| 25 | 7/2.12 | 10.1 | 224.05 | 289 | ||
| 35 | 7/2.50 | 11.8 | 311.57 | 391 | ||
| 50 | 19/1.83 | 13.6 | 153.15 | 551 | ||
| 70 | 19/2.12 | 15.7 | 608.16 | 748 | ||
| 95 | 19/2.50 | 17.7 | 845.71 | 1007 | ||
| 120 | 37/2.00 | 19.2 | 1054.03 | 1214.80 | ||
| 150 | 37/2.24 | 21.5 | 1322.17 | 1522.00 | ||
| 185 | 37/2.50 | 23.9 | 1646.90 | 1891.85 | ||
| 240 | 61/2.24 | 26.5 | 2179.79 | 2485.80 | ||
2.BLXE型雙層橡皮電線規(guī)格及技術(shù)數(shù)據(jù)
| 標(biāo)稱截面 (mm2) | 導(dǎo)電線芯根數(shù)/單線直徑 | 電線最大外徑(mm) | 導(dǎo)電線芯銅重(kg/km) | 質(zhì)量(kg/km) | 導(dǎo)線充許載流量 | 備注 |
| 2.5 | 1/1.76 | 4.1 | 6.57 | 22 | ||
| 4 | 1/2.24 | 4.6 | 10.61 | 29 | ||
| 6 | 1/2.73 | 5.6 | 15.80 | 43 | ||
| 10 | 7/1.33 | 7.0 | 26.78 | 64 | ||
| 16 | 7/1.70 | 8.7 | 13.76 | 87 | ||
| 25 | 7/2.12 | 10.1 | 68.05 | 134 | ||
| 35 | 7/2.50 | 11.8 | 94.63 | 172 | ||
| 50 | 19/1.83 | 13.6 | 137.63 | 238 | ||
| 70 | 19/2.12 | 15.7 | 184.70 | 321 | ||
| 95 | 19/2.50 | 17.7 | 256.85 | 416 | ||
| 120 | 37/2.90 | 19.2 | 320.12 | 480.90 | ||
| 150 | 37/2.24 | 21.5 | 400.43 | 600.30 | ||
| 185 | 37/2.50 | 23.9 | 500.19 | 745.00 | ||
| 240 | 61/2.24 | 26.5 | 600.16 | 966.18 | ||
三。BXRE型雙層橡皮軟電線規(guī)格及技術(shù)數(shù)據(jù)
| 標(biāo)稱截面 (mm2) | 導(dǎo)電線芯根數(shù)/單線直徑 (mm) | 電線最大外徑(mm) | 導(dǎo)電線芯銅重(kg/km) | 質(zhì)量(kg/km) | 導(dǎo)線充許載流量 | 備注 |
| 0.75 | 7/0.37 | 3.6 | 6.82 | 18 | ||
| 1.00 | 7/0.43 | 3.7 | 9.22 | 22 | ||
| 1.50 | 7/0.52 | 3.9 | 13.48 | 27.4 | ||
| 2.50 | 19/0.41 | 4.4 | 22.76 | 39.1 | ||
| 4 | 19/0.52 | 5.0 | 36.58 | 55.0 | ||
| 6 | 19/0.64 | 6.1 | 55.42 | 80.4 | ||
| 10 | 19/0.84 | 7.7 | 95.47 | 131.3 | ||
| 16 | 49/0.64 | 9.4 | 145.79 | 189.1 | ||
| 25 | 98/0.58 | 11.4 | 239.48 | 304.4 | ||
| 35 | 133/0.58 | 13.0 | 325.01 | 404.4 | ||
| 50 | 133/0.68 | 14.6 | 446.75 | 544.6 | ||
| 70 | 189/0.68 | 17.6 | 634.85 | 774.7 | ||
| 95 | 259/0.68 | 19.5 | 869.99 | 1031.3 | ||
| 120 | 259/0.76 | 21.2 | 1086.71 | 1247.5 | ||
| 150 | 336/0.74 | 23.9 | 1336.56 | 1536.4 | ||
| 185 | 427/0.74 | 26.4 | 1698.54 | 1943.5 | ||
轉(zhuǎn)自:http://blog.gkong--.com/more.asp?name=lhlli&id=75001
另有一個問題,就是這里說的這些電線電纜有沒有國家標(biāo)準(zhǔn)?
2
3
4
B是絕緣線,L是鋁芯,X是橡皮,可是這個E是什么呢?我后來認為這個E是錯得。應(yīng)該是F才對。不知有沒有高人,給解說一下。
XF-氯丁橡皮。