1
| 橡膠配方 | ||||||||
| C、填充膠 | ||||||||
| 配方Ⅲ-1(高質(zhì)量乙丙橡膠填充,含膠量10%) | 配方Ⅲ-2(高質(zhì)量乙丙橡膠填充,含膠量10%) | |||||||
| 二元乙丙膠038 | 100 | 二元乙丙膠038 | 100 | |||||
| 硬脂酸 | 5 | 硬脂酸 | 3 | |||||
| 重鈣 | 800 | 重鈣 | 900 | |||||
| 石蠟油 | 80 | 石蠟油 | 70 | |||||
| 石蠟 | 15 | |||||||
| 合計(jì) | 1000 | 合計(jì) | 1073 | |||||
| 未硫化膠特性:( ℃* min) | 未硫化膠特性:( ℃* min) | |||||||
| 1、拉伸強(qiáng)度:MPa | 1、拉伸強(qiáng)度: MPa | |||||||
| 2、斷裂伸長(zhǎng)率:%, | 2、斷裂伸長(zhǎng)率: %, | |||||||
| 3、硬度(邵爾A型)度 | 3、硬度(邵爾A型)度 | |||||||
| 4、300%定伸應(yīng)力:MPa。 | 4、300%定伸應(yīng)力:MPa。 | |||||||
| 5、體積電阻率: Ώ·cm | 5、體積電阻率: Ώ·cm | |||||||
| 6、介電強(qiáng)度: kv·mm-1 | 6、介電強(qiáng)度: kv·mm-1 | |||||||
| 配方Ⅲ-3(低成本乙丙橡膠填充,含膠量5.9%) | 配方Ⅲ-4(乙丙/丁苯橡膠并用填充膠,含膠量8.2%) | |||||||
| 二元乙丙膠038 | 100 | 二元乙丙膠038 | 45 | 重鈣 | 900 | |||
| 硬脂酸 | 8 | SBR1500 | 55 | 煅燒陶土 | 100 | |||
| 重鈣 | 1400 | Hst | 9 | |||||
| 石蠟油 | 115 | 石蠟油 | 80 | |||||
| 石蠟 | 40 | 石蠟 | 10 | |||||
| 低分子量聚乙烯 | 20 | 合計(jì) | 1683 | DOP | 20 | 合計(jì) | 1219 | |
| 未硫化膠特性:(開練機(jī)) | 未硫化膠特性: | |||||||
| 1、拉伸強(qiáng)度:MPa | 1、拉伸強(qiáng)度:MPa | |||||||
| 2、斷裂伸長(zhǎng)率:%, | 2、斷裂伸長(zhǎng)率:%, | |||||||
| 3、硬度(邵爾A型)度 | 3、硬度(邵爾A型)度 | |||||||
| 4、300%定伸應(yīng)力:MPa。 | 4、300%定伸應(yīng)力:MPa。 | |||||||
| 5、體積電阻率: Ώ·cm | 5、體積電阻率: Ώ·cm | |||||||
| 6、介電強(qiáng)度: kv·mm-1 | 6、介電強(qiáng)度: kv·mm-1 | |||||||
2
3
4
所有的性能都有,不知道具體性能怎樣,我認(rèn)為這是沒用的粘子
5
6



7
038是ENICHEM 的二元乙丙膠吧。
8
牛人!這東西能做出來嗎?混橡估計(jì)是個(gè)大問題啊 。
9
10
工藝沒有問題的,填充料成本不會(huì)太高的。
11
12