1
我公司是做太陽能逆變器,目前有50kw,100kw,500kw.
| Size 線號 | Stranding 絞線 | Conductor O.D. 導(dǎo)線外徑 (Inches) | Insulation Thickness 絕緣厚度 (MILS) | Jacket Thickness 護(hù)套厚度 (MILS) | Nominal O.D. 標(biāo)稱外徑 (INCHES) | Amps* 安培 | Ship Wt Lbs./M Ft.重量 磅/英尺 |
| 14 AWG | 19 | 0.072 | 45 | 15 | 0.205 | 35 | 30 |
| 12 AWG | 19 | 0.091 | 0.225 | 40 | 40 | ||
| 10 AWG | 27 | 0.123 | 0.255 | 55 | 57 | ||
| 8 AWG | 41 | 0.156 | 55 | 30 | 0.335 | 80 | 93 |
| 6 AWG | 65 | 0.186 | 60 | 0.38 | 105 | 133 | |
| 4 AWG | 105 | 0.24 | 0.44 | 140 | 203 | ||
| 2 AWG | 168 | 0.325 | 0.525 | 190 | 302 | ||
| 1 AWG | 224 | 0.39 | 80 | 45 | 0.665 | 220 | 434 |
| 1/0 AWG | 273 | 0.42 | 0.695 | 260 | 506 | ||
| 2/0 AWG | 324 | 0.46 | 0.735 | 300 | 567 | ||
| 3/0 AWG | 448 | 0.565 | 0.84 | 350 | 752 | ||
| 4/0 AWG | 532 | 0.564 | 0.84 | 405 | 783 | ||
| 262 KCMIL | 646 | 0.66 | 90 | 65 | 1.000 | 470 | 1093 |
| 313 KCMIL | 775 | 0.74 | 1.08 | 510 | 1283 | ||
| 373 KCMIL | 925 | 0.79 | 1.13 | 590 | 1492 | ||
| 535 KCMIL | 1332 | 0.91 | 1.25 | 730 | 2053 |
2
| 參數(shù): | |||||||
| 1 耐壓:2000伏 | |||||||
| 2 溫度: 正常工作90°C, 緊急過載130°C, 短路250°C | |||||||
| 3 導(dǎo)線:鍍錫退火銅.ASTM B-33 and B-172 or B-174 | |||||||
| 4 隔離層: | |||||||
| 5 絕緣層:聚乙烯聚丙烯橡膠. |
3
4
5
6
我是做電纜的,你加我QQ347357372
7