1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 導(dǎo)體的標(biāo)稱橫截面積 | 絕緣厚度指定值 | 外被厚度 | 外部平均尺寸 | 70℃時(shí)的最小絕緣電阻 | |
| 上限 | 下限 | ||||
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (MΩ。km) |
| 2X0.5 | 0.5 | 0.6 | 4.6或 3.0X4.9 | 5.9或 3.7X5.9 | 0.011 |
| 2X0.75 | 0.5 | 0.6 | 4.9或 3.2X5.2 | 6.3或 3.8X6.3 | 0.01 |
| 3X0.5 | 0.5 | 0.6 | 4.9 | 6.3 | 0.011 |
| 3X0.73 | 0.5 | 0.6 | 5.2 | 6.7 | 0.010 |
| 4X0.5 | 0.5 | 0.6 | 5.4 | 6.9 | 0.011 |
| 4X0.75 | 0.5 | 0.6 | 5.7 | 7.3 | 0.010 |
2
3

4