1
我司之前有認(rèn)證UL AWM style1316 線材
需用到Nylon
但一直未能量產(chǎn)
現(xiàn)重新穩(wěn)定了一個(gè)市場(chǎng)
特尋此供應(yīng)商
可聯(lián)系email: zeping_yuyzp@126.com
2
應(yīng)當(dāng)有指定料吧,印象中
3
認(rèn)證的時(shí)候是有指定材料的
現(xiàn)在量產(chǎn)也沒(méi)有這個(gè)必要啦
4
要什么樣的尼龍呢?有具體物性指標(biāo)嗎?
5
拉伸強(qiáng)度(屈伏點(diǎn)) Tensile strength at yield | ASTM D638 | Mpa | 100 |
伸長(zhǎng)率(拉伸斷裂點(diǎn)) Tensile elongation at break | ASTM D638 | % | 34 |
拉伸模數(shù) Tensile modulus | ASTM D638 | Mpa | 3850 |
彎曲強(qiáng)度 Flexural strength at break/yield | ASTM D790 | Mpa | 142 |
彎曲模數(shù) Flexural modulus | ASTM D790 | Mpa | 3700 |
衝擊強(qiáng)度 IZOD,切角, IZOD impact strength (Notch) | ASTM D256 | J / M | 31 |
熱變形溫度 Heat deflection temperature 1.82Mpa (264psi) | ASTM D648 | ℃ (℉) | 145 (293) |
熔融指數(shù) Melt flow index | ASTM D1238 | g/10min | 8.5 |
比重 Specific gravity | ASTM D792 | g/cm3 | 1.15 |
熔點(diǎn) Melt point | ASTM D789 | ℃ | 226 |
吸水率 Water absorption | In water | % | 0.9 |
可參考以上參數(shù)
也可將貴司此材料常規(guī)格性能供我參考
防火等級(jí)按94V-1 HB分別報(bào)價(jià)
6
7
其他朋友是否有相關(guān)的資訊或生產(chǎn)廠商資料提供
急需
非常感謝
8