1
報價單-自動計算1
2
![]() | 報價單 | 報價日期: | 2023/5/12 | |||||||
| 報價單號: | SS230512 | |||||||||
| Quotation | 報價有效期: | 7個工作日 | ||||||||
| 感謝您對本公司的信任,以下是我們?yōu)槟峁┑膱髢r,請您參考: | ||||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格/型號 | 產(chǎn)品描述 | 數(shù)量 | 單價 | 金額 | 備注 | ||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 合計金額(大寫) | 零元整 | ¥- | ||||||||
| 報價說明: 1.本報價有效期為7個工作日天,生效日期以報價日期為準(zhǔn)。 2.本報價單中所有價格均為含稅價(稅率為9%)。 3.客戶在報價單上簽字確認(rèn)后,報價單生效;我們將盡快與您簽訂發(fā)貨合同。 | 報價人: | |||||||||
| 客戶簽字: | ||||||||||
| 稻殼科技集團有限公司 | 張三 | ![]() | ||||||||
| 010-88888888888 | ||||||||||
| 安徽省瑤海區(qū)幸運路555號 | ||||||||||
這就是自動報價單?什么東東
3
4
5

6
7
8

9

10

11
