1
ooner Wire提供兩個系列的超柔韌、超微型醫(yī)用電線和電纜。這些不同尋常的電線和電纜提供最小的直徑,最大的靈活性和彎曲壽命。單導(dǎo)體電線絕緣與明確的非吸濕性光纖聚合物(承受150伏直流電在20°C,有用從-80°到200°C),擠壓在多股,無氧銅或不銹鋼。無氧銅系列(前綴CZ)在布線和屏蔽時采用鍍金銅作為屏蔽材料。不銹鋼系列(前綴AS)布線屏蔽時采用不銹鋼屏蔽材料。
所有的護盾都是編織的下表僅描述了無屏蔽的單導(dǎo)體結(jié)構(gòu)。下面的頁面描述了一到五根導(dǎo)體的電纜(如果需要,還可以提供更多的導(dǎo)體),這些電纜可能是屏蔽的,或屏蔽的,用氟聚合物(FEP)或聚氯乙烯(PVC)包裹。對于CI類型,下表還列出了相應(yīng)的電纜系列,并結(jié)合導(dǎo)線零件號此外,庫納電線維持了一個貴金屬實心電線的庫存。這些電線被分類為電極線,已成功地設(shè)計到高科技電子應(yīng)用的各個領(lǐng)域,包括醫(yī)療,航空航天和半導(dǎo)體應(yīng)用,并可在絕緣或非絕緣結(jié)構(gòu)中提供。
微型連接電線和電纜
U =僅電纜導(dǎo)體
S =帶鍍錫銅編織屏蔽層的
電纜導(dǎo)體J =電纜,僅整體護套
SJ =帶鍍錫銅編織屏蔽層的電纜導(dǎo)體和灰色PVC護套
| 零件號 ? | 電導(dǎo)數(shù) | AWG尺寸 | 鋼絞線 | 標稱壁厚。 | 標稱直徑。 | 沒關(guān)系 迪安 通過電纜連接。 | 屏蔽線AWG | 沒關(guān)系 迪安 盾牌上方 | 沒關(guān)系 室壁厚度 | 沒關(guān)系 外徑 |
| NMUF 1 / 30-4046小號 | 1個 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .022 | 44 | .031 | ||
| NMUF 1 / 30-4046 SJ | 1個 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .022 | 44 | .031 | .010 | .051 |
| NMUF 2 / 30-4046 U | 2個 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .044 | ||||
| NMUF 2 / 30-4046 S | 2個 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .044 | 44 | .053 | ||
| NMUF 2 / 30-4046 J | 2個 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .044 | .010 | .064 | ||
| NMUF 2 / 30-4046 SJ | 2個 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .044 | 44 | .053 | .010 | .073 |
| NMUF 3 / 30-4046 U | 3 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .047 | ||||
| NMUF 3 / 30-4046 S | 3 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .047 | 44 | .056 | ||
| NMUF 3 / 30-4046 J | 3 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .047 | .010 | .067 | ||
| NMUF 3 / 30-4046 SJ | 3 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .047 | 44 | .056 | .010 | .076 |
| NMUF 4 / 30-4046 U | 4 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .053 | ||||
| NMUF 4 / 30-4046小號 | 4 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .053 | 44 | .062 | ||
| NMUF 4 / 30-4046 J | 4 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .053 | .010 | .073 | ||
| NMUF 4 / 30-4046 SJ | 4 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .053 | 44 | .062 | .010 | .082 |
| NMUF 5 / 30-4046 U | 5 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .059 | ||||
| NMUF 5 / 30-4046 S | 5 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .059 | 44 | .068 | ||
| NMUF 5 / 30-4046 J | 5 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .059 | .010 | .079 | ||
| NMUF 5 / 30-4046 SJ | 5 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .059 | 44 | .068 | .010 | .088 |
| NMUF 6 / 30-4046SJ | 6 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .066 | 44 | .075 | .010 | .095 |
| NMUF 7 / 30-4046SJ | 7 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .066 | 44 | .075 | .010 | .095 |
| NMUF 8 / 30-4046SJ | 8 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .073 | 44 | .082 | .010 | .102 |
| NMUF 9 / 30-4046SJ | 9 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .074 | 44 | .083 | .010 | .103 |
| NMUF 10 / 30-4046SJ | 10 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .088 | 44 | .097 | .015 | .127 |
| NMUF 11 / 30-4046SJ | 11 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .088 | 44 | .097 | .015 | .127 |
| NMUF 12 / 30-4046SJ | 12 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .091 | 44 | .100 | .015 | .130 |
| NMUF 13 / 30-4046SJ | 13 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .097 | 44 | .106 | .015 | .136 |
| NMUF 14 / 30-4046SJ | 14 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .097 | 44 | .106 | .015 | .136 |
| NMUF 15 / 30-4046SJ | 14 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .103 | 44 | .112 | .018 | .148 |
| NMUF 16 / 30-4046SJ | 16 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .103 | 44 | .112 | .018 | .148 |
| NMUF 17 / 30-4046SJ | 17 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .110 | 44 | .119 | .020 | .159 |
| NMUF 18 / 30-4046SJ | 18歲 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .110 | 44 | .119 | .020 | .159 |
| NMUF 19 / 30-4046SJ | 19 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .110 | 44 | .119 | .020 | .159 |
| NMUF 20 / 30-4046SJ | 20 | 30 | 41/46 | .005 | .022 | .117 | 44 | .126 | .020 | .166 |
| NMUF 1 / 32-6550小號 | 1個 | 32 | 65/50 | .005 | .020 | .020 | 44 | .029 | ||
| NMUF 1 / 32-6550 SJ | 1個 | 32 | 65/50 | .005 | .020 | .020 | 44 | .029 | .010 | .049 |
| NMUF 2 / 32-6550 U | 2個 | 32 | 65/50 | .005 | .020 | .040 | ||||
| NMUF 2 / 32-6550小號 | 2個 | 32 | 65/50 | .005 | .020 | .040 | 44 | .049 | ||
| NMUF 2 / 32-6550 J | 2個 | 32 | 65/50 | .005 | .020 | .040 | .010 | .060 | ||
| NMUF 2 / 32-6550 SJ | 2個 | 32 | 65/50 | .005 | .020 | .040 | 44 | .049 | .010 | .069 |
| NMUF 3 / 32-6550 U | 3 | 32 | 65/50 | .005 | .020 | .043 | ||||
| NMUF 3 / 32-6550小號 | 3 | 32 | 65/50 | .005 | .020 | .043 | 44 | .052 | ||
| NMUF 3 / 32-6550 J | 3 | 32 | 65/50 | .005 | .020 | .043 | .010 | .063 | ||
| NMUF 3 / 32-6550 SJ | 3 | 32 | 65/50 | .005 | .020 | .043 | 44 | .052 | .010 | .072 |
| NMUF 4 / 32-6550 U | 4 | 32 | 65/50 | .005 | .020 | .048 | ||||
| NMUF 4 / 32-6550小號 | 4 | 32 | 65/50 | .005 | .020 | .048 | 44 | .057 | ||
| NMUF 4 / 32-6550 J | 4 | 32 | 65/50 | .005 | .020 | .048 | .010 | .068 | ||
| NMUF 4 / 32-6550 SJ | 4 | 32 | 65/50 | .005 | .020 | .048 | 44 | .057 | .010 | .077 |
| NMUF 5 / 32-6550 U | 5 | 32 | 65/50 | .005 | .020 | .054 | ||||
| NMUF 5 / 32-6550小號 | 5 | 32 | 65/50 | .005 | .020 | .054 | 44 | .063 | ||
| NMUF 5 / 32-6550 J | 5 | 32 | 65/50 | .005 | .020 | .054 | .010 | .074 | ||
| NMUF 5 / 32-6550 SJ | 5 | 32 | 65/50 | .005 | .020 | .054 | 44 | .063 | .010 | .083 |
| NMUF 1 / 34-4050小號 | 1個 | 34 | 40/50 | .005 | .018 | .018 | 44 | .027 | ||
| NMUF 1 / 34-4050 SJ | 1個 | 34 | 40/50 | .005 | .018 | .018 | 44 | .027 | .010 | .047 |
| NMUF 2 / 34-4050 U | 2個 | 34 | 40/50 | .005 | .018 | .036 | ||||
| NMUF 2 / 34-4050 S | 2個 | 34 | 40/50 | .005 | .018 | .036 | 44 | .045 | ||
| NMUF 2 / 34-4050 J | 2個 | 34 | 40/50 | .005 | .018 | .036 | .010 | .056 | ||
| NMUF 2 / 34-4050 SJ | 2個 | 34 | 40/50 | .005 | .018 | .036 | 44 | .045 | .010 | .065 |
上海富熬電子科技有限公司
分銷航空、航天相關(guān)品牌如下:
線纜合作品牌:Nexans、 Carlisle、Harbour、 Nexans、 Micro-Coax、 Draka、 Gore、 Raychem、Thermax;
集成電路合作品牌:AD、IDT、NS、SATCON、TI、VICOR、INTERSIL、MICROSEMI、LATTICE;
開關(guān)/繼電器/傳感器合作品牌: EATON、HONEYWELL、LEACH、ENDEVCO、DEUTSH、ECE、GRAYHILL、EMRISE;
上海富熬電子科技有限公司
傳真:86-21-5718-0235
網(wǎng)址:www.--sh-fuao.com
地址: 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)解放東路1018號