1
有客戶價(jià),WDZ-JN10%Y 0.6/1kV 4*240+1*120,請問,這是什么電纜。
有些資料說是節(jié)能電纜,有的說鋁合金能耗比銅更大。
到底是電纜廠家的概念炒作,還是我孤陋寡聞了。
2
3
4
請教,這個(gè)節(jié)能電纜和WDZ-YJLHY的區(qū)別是什么?
我請教鋁合金桿公司,8000系導(dǎo)體都是退火后61%導(dǎo)電率,導(dǎo)體沒有節(jié)能這個(gè)說法。
5
經(jīng)查,這是某企業(yè)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)命名的規(guī)定。
其導(dǎo)體“電纜所用鋁合金導(dǎo)體應(yīng)符合GB/T3956的規(guī)定”。。。。。!癗10%”表示“節(jié)能鋁合金導(dǎo)體代號”
那么新問題來了,“節(jié)能鋁合金”的標(biāo)準(zhǔn)是什么?
6

7
故弄玄虛吧8

9
10
11
12
13
14
hszhihsz:自己的企標(biāo)搞了型號顯得牛X
現(xiàn)在開始流行禍害國標(biāo)了,以前的國標(biāo)就那么幾個(gè)人制定,現(xiàn)在是一堆企業(yè)加上一大堆人冠名搞國標(biāo)。
15

16
17
18
19
20
型號 | 名稱 |
JN10%V | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套節(jié)能電力電纜 |
JN10%GKV | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣雙鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套節(jié)能電力電纜 |
JN10%HK | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶聯(lián)鎖鎧裝節(jié)能電力電纜 |
JN10%HKV | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶聯(lián)鎖鎧裝聚氯乙烯護(hù)套節(jié)能電力電纜 |
ZA(或 ZB、或 ZC)-JN10%HK | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶聯(lián)鎖鎧裝阻燃 A 類(或 B 類、或 C 類)電力電纜 |
ZA(或 ZB、或 ZC)-JN10%HKV | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶聯(lián)鎖鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃 A 類 (或 B 類、或 C 類)電力電纜 |
ZA(或 ZB、或 ZC)-JN10%GKV | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣雙鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃 A 類(或 B 類、 或 C 類)電力電纜 |
JN10%Y | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套節(jié)能電力電纜 |
WDZA(或 ZB、或 ZC)-JN10%Y | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套無鹵低煙阻燃 A 類(或 B 類、或 C 類)節(jié)能電力電纜 |
WDZ-JN10%Y | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套無鹵低煙阻燃 C 類節(jié)能電力電纜 |
ZA(或 ZB、或 ZC)-JN10%GKY | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣雙鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套阻燃 A 類(或 B 類、 或 C 類)電力電纜 |
ZA(或 ZB、或 ZC)-JN10%HKY | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶聯(lián)鎖鎧裝聚烯烴護(hù)套阻燃 A 類(或 B 類、或 C 類)節(jié)能電力電纜 |
WDZA(或 ZB、或 ZC)-JN10%HKY | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套無鹵低煙阻燃 A 類(或 B 類、或 C 類)節(jié)能電力電纜 |
21
型號 | 名稱 |
JN10%V | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套節(jié)能電力電纜 |
JN10%GKV | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣雙鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套節(jié)能電力電纜 |
JN10%HK | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶聯(lián)鎖鎧裝節(jié)能電力電纜 |
JN10%HKV | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶聯(lián)鎖鎧裝聚氯乙烯護(hù)套節(jié)能電力電纜 |
ZA(或 ZB、或 ZC)-JN10%HK | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶聯(lián)鎖鎧裝阻燃 A 類(或 B 類、或 C 類)電力電纜 |
ZA(或 ZB、或 ZC)-JN10%HKV | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶聯(lián)鎖鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃 A 類 (或 B 類、或 C 類)電力電纜 |
ZA(或 ZB、或 ZC)-JN10%GKV | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣雙鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃 A 類(或 B 類、 或 C 類)電力電纜 |
JN10%Y | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套節(jié)能電力電纜 |
WDZA(或 ZB、或 ZC)-JN10%Y | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套無鹵低煙阻燃 A 類(或 B 類、或 C 類)節(jié)能電力電纜 |
WDZ-JN10%Y | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套無鹵低煙阻燃 C 類節(jié)能電力電纜 |
ZA(或 ZB、或 ZC)-JN10%GKY | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣雙鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套阻燃 A 類(或 B 類、 或 C 類)電力電纜 |
ZA(或 ZB、或 ZC)-JN10%HKY | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶聯(lián)鎖鎧裝聚烯烴護(hù)套阻燃 A 類(或 B 類、或 C 類)節(jié)能電力電纜 |
WDZA(或 ZB、或 ZC)-JN10%HKY | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套無鹵低煙阻燃 A 類(或 B 類、或 C 類)節(jié)能電力電纜 |
22
型號 | 名稱 |
JN10%V | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套節(jié)能電力電纜 |
JN10%GKV | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣雙鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套節(jié)能電力電纜 |
JN10%HK | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶聯(lián)鎖鎧裝節(jié)能電力電纜 |
JN10%HKV | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶聯(lián)鎖鎧裝聚氯乙烯護(hù)套節(jié)能電力電纜 |
ZA(或 ZB、或 ZC)-JN10%HK | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶聯(lián)鎖鎧裝阻燃 A 類(或 B 類、或 C 類)電力電纜 |
ZA(或 ZB、或 ZC)-JN10%HKV | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶聯(lián)鎖鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃 A 類 (或 B 類、或 C 類)電力電纜 |
ZA(或 ZB、或 ZC)-JN10%GKV | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣雙鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃 A 類(或 B 類、 或 C 類)電力電纜 |
JN10%Y | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套節(jié)能電力電纜 |
WDZA(或 ZB、或 ZC)-JN10%Y | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套無鹵低煙阻燃 A 類(或 B 類、或 C 類)節(jié)能電力電纜 |
WDZ-JN10%Y | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套無鹵低煙阻燃 C 類節(jié)能電力電纜 |
ZA(或 ZB、或 ZC)-JN10%GKY | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣雙鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套阻燃 A 類(或 B 類、 或 C 類)電力電纜 |
ZA(或 ZB、或 ZC)-JN10%HKY | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶聯(lián)鎖鎧裝聚烯烴護(hù)套阻燃 A 類(或 B 類、或 C 類)節(jié)能電力電纜 |
WDZA(或 ZB、或 ZC)-JN10%HKY | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套無鹵低煙阻燃 A 類(或 B 類、或 C 類)節(jié)能電力電纜 |
23