1
| NA_Attenuation | |||||
| 起始頻率 | 結(jié)束頻率 | 規(guī)格上限 | 規(guī)格下限 | SSTX | SSRX |
| 100 | 100 | -- | -1.5 | -0.992 | -1.001 |
| 1250 | 1250 | -- | -5 | -4.262 | -4.235 |
| 2500 | 2500 | -- | -7.5 | -6.547 | -6.674 |
| 7500 | 7500 | -- | -25 | -19.919 | -18.769 |
| 100 | 7500 | -- | -1.50→-25.00 | -3.003 | -3.049 |
| MHz | MHz | dB | dB | Pass | Fail |
2

3