1
Сڹ˾F(xin)_l(f)CAT7W(wng)j(lu),λֵCAT7Ҏ(gu)yԇlʌ(yng)ą(sh)ֵ,韩l(f)oСܿ
xx285432692@qq.com
2
3
Č|
(yng)ã155MbpsATM 622MbpsATM1000Base-T10GBase-T
(bio)(zhn)IEC61156-5 CAT 7EN50288-4-1
|Y(ji)(gu)
| STP | SFTP |
(do)w | 22/23AWGιɼ~ | 22/23AWGιɼ~ |
^ | ϩ | ϩ |
X | X+~z | |
©늾 | 7/0.2mm | o |
o | ϩ/͟ou | ϩ/͟ou |
l 1-600MHzͨØ(bio)(zhn) 1-1000MHz(bio)(zhn)
/늚
迹10015 1-600MHz
ݔʣNVP79%
ݣ5.6nF/100m
(do)wֱ裺22:5.9/100m 23:7.5/100m
ֱ費ƽ⣺5%
t30ns/100m
t536ns/100m@100MHz
~늉60Vrms
dɣ80N
ضȣ-20+60
ضȣ-5+50
ȼ̶ȣͨ^IEC332-1FRRVC&LSOHoף
ͨ^IEC332-1&IEC332-3C(LSFROHo)
۽ 2007-8-24 8:16:53 ^
4
|Y(ji)(gu)
Y(ji)(gu) | (do)w/mm | ^/mm | (sh) | Ʒ/mm | o | |
SFTP | 0.57/0.64 | 1.02 | 4 | X+~z | 8/9.1 | PVC/LSOH |
SFTP | 0.57/0.64 | 1.02 | 4 | X+~z | 8.5/9.5 | LSFROH |
STP | 0.57/0.64 | 1.02 | 4 | X | 8/9.1 | PVC/LSOH |
STP | 0.57/0.64 | 1.02 | 4 | X | 8.5/9.5 | LSFROH |
5
늚܅(sh)
FREQ | NEXT ˴?dng)_(db/100m | ATTN | RLزp | PPACR |
1 | 90.0/100.0/80.0 | 2.0 | 20.0/23.0/20.0 | 88.0/98.0/80.0 |
4 | 90.0/100.0/80.0 | 3.6 | 23.0/26.0/23.0 | 86.4/96.0/76.4 |
10 | 90.0/100.0/80.0 | 5.7 | 25.0/28.0/25.0 | 84.3/94.0/74.3 |
16 | 90.0/100.0/80.0 | 7.2 | 25.0/28.0/25.0 | 83.3/92.0/72.8 |
20 | 90.0/100.0/80.0 | 8.1 | 25.0/28.0/25.0 | 82.5/91.0/71.9 |
31.25 | 90.0/100.0/80.0 | 10.1 | 23.6/26.0/23.6 | 80.0/90.0/69.9 |
62.5 | 90.0/100.0/75.5 | 14.5 | 21.5/24.0/21.5 | 76.0/85.0/61.0 |
100 | 90.0/100.0/72.4 | 18.5 | 20.1/23.0/20.1 | 72.5/75.0/53.9 |
200 | 90.0/100.0/67.9 | 26.8 | 18.0/23.0/18.0 | 65.0/70.0/41.1 |
250 | 95.0/90.0/66.5 | 30.2 | 17.3/23.0/17.3 | 50.0/58.0/36.3 |
300 | 95.0/90.0/65.3 | 33.3 | 17.3/23.0/17.3 | 59.0/55.0/32.0 |
600 | 80.0/90.0/60.8 | 48.9 | 17.3/20.0/17.3 | 32.0/50.0/11.9 |
6
FREQ | PPELFEXT | PSNEXT | PSACR | PSELFEXT |
1 | 85.0/90.0/80.0 | 87.0/97.0/77.0 | 85.0/95.0/75.0 | 82.0/87.0/77.0 |
4 | 85.0/90.0/80.0 | 87.0/97.0/77.0 | 83.4/93.0/73.4 | 82.0/87.0/77.0 |
10 | 79.0/90.0/74.0 | 87.0/97.0/77.0 | 81.3/91.0/71.3 | 76.0/87.0/71.0 |
16 | 74.9/90.0/69.9 | 87.0/97.0/77.0 | 80.3/89.0/69.8 | 71.9/87.0/66.9 |
20 | 73.0/90.0/68.0 | 87.0/97.0/77.0 | 79.5/88.0/68.9 | 70.0/87.0/65.0 |
31.25 | 69.1/90.0/64.1 | 87.0/97.0/77.0 | 77.0/87.0/66.9 | 66.1/87.0/61.1 |
62.5 | 63.1/85.0/58.1 | 80.0/97.0/72.5 | 73.0/82.0/58.0 | 60.1/82.0/55.1 |
100 | 59.0/80.0/54.0 | 87.0/97.0/69.4 | 69.5/72.0/50.9 | 56.0/77.0/51.0 |
200 | 53.0/75.0/78.0 | 87.0/97.0/64.9 | 62.0/67.0/38.1 | 50.0/72.0/45.0 |
250 | 51.0/70.0/46.0 | 92.0/87.0/63.5 | 47.0/55.0/33.3 | 48.0/67.0/43.0 |
300 | 49.5/66.0/44.5 | 92.0/87.0/63.3 | 56.0/52.0/29.0 | 46.5/63.0/41.5 |
600 | 43.4/60.0/38.4 | 77.0/87.0/57.8 | 29.0/47.0/8.9 | 40.4/57.0/35.4 |
7
8
9
Ö|,,xx,
10
ͨ迹Ҏ(gu)100-/-6Wķ
11
12
13
14
FREQ | PPELFEXT | PSNEXT | PSACR | PSELFEXT |
1 | 85.0/90.0/80.0 | 87.0/97.0/77.0 | 85.0/95.0/75.0 | 82.0/87.0/77.0 |
4 | 85.0/90.0/80.0 | 87.0/97.0/77.0 | 83.4/93.0/73.4 | 82.0/87.0/77.0 |
10 | 79.0/90.0/74.0 | 87.0/97.0/77.0 | 81.3/91.0/71.3 | 76.0/87.0/71.0 |
16 | 74.9/90.0/69.9 | 87.0/97.0/77.0 | 80.3/89.0/69.8 | 71.9/87.0/66.9 |
20 | 73.0/90.0/68.0 | 87.0/97.0/77.0 | 79.5/88.0/68.9 | 70.0/87.0/65.0 |
31.25 | 69.1/90.0/64.1 | 87.0/97.0/77.0 | 77.0/87.0/66.9 | 66.1/87.0/61.1 |
62.5 | 63.1/85.0/58.1 | 80.0/97.0/72.5 | 73.0/82.0/58.0 | 60.1/82.0/55.1 |
100 | 59.0/80.0/54.0 | 87.0/97.0/69.4 | 69.5/72.0/50.9 | 56.0/77.0/51.0 |
200 | 53.0/75.0/78.0 | 87.0/97.0/64.9 | 62.0/67.0/38.1 | 50.0/72.0/45.0 |
250 | 51.0/70.0/46.0 | 92.0/87.0/63.5 | 47.0/55.0/33.3 | 48.0/67.0/43.0 |
300 | 49.5/66.0/44.5 | 92.0/87.0/63.3 | 56.0/52.0/29.0 | 46.5/63.0/41.5 |
600 | 43.4/60.0/38.4 | 77.0/87.0/57.8 | 29.0/47.0/8.9 | 40.4/57.0/35.4 |
15