1
| 金屬類 | 原材料名稱 | 密度(g/cm3) | |
| 1 | 銅 | 8.89 | |
| 2 | 銅包鋼 | 8.10 | |
| 3 | 銅包鋁 | 3.63 | |
| 4 | 銅包鋁鎂 | 3.75 | |
| 5 | 鋼帶、鋼絲 | 7.80 | |
| 6 | 鋁 | 2.70 | |
| 7 | 鋁鎂絲 | 2.70 | |
| 8 | 鐵 | 7.86 | |
| 9 | 鉛 | 11.40 | |
| 10 | 鋅 | 7.14 | |
| 11 | 錫 | 7.30 | |
| 12 | 金 | 19.30 | |
| 13 | 銀 | 11.49 | |
| 14 | 鈦 | 4.50 | |
| 15 | 鎢 | 19.30 | |
| 16 | 汞 | 13.60 | |
| 17 | 鉬 | 10.20 | |
| 18 | 銥 | 22.40 | |
| 19 | 合金鉛 | 11.36 | |
| 20 | 銻 | 6.69 | |
| 21 | 鎂 | 1.74 | |
| 22 | 青銅 | 9.00 | |
| 23 | 康銅 | 8.90 | |
| 24 | 鎳銅 | 8.90 | |
| 25 | 錳鎳銅 | 8.14 | |
| 26 | 鋁鎳合金 | 8.50 | |
| 27 | 鉻鐵合金 | 8.73 | |
| 28 | 鉑 | 21.50 | |
| 29 | 錳銅 | 8.14 | |
2
3