1
近階段中國光棒產(chǎn)業(yè)投資統(tǒng)計 單位:噸
|
| 技術(shù)來源 | 中長期發(fā)展規(guī)劃或目標(噸) |
| 武漢長飛 | 根據(jù)現(xiàn)有技術(shù),合作、自我創(chuàng)新研發(fā)結(jié)合 | 600/1000 |
| 烽火藤倉 | 日本藤倉技術(shù)結(jié)合現(xiàn)有技術(shù) | 300 |
| 住友富通 | 日本住友技術(shù) | 150 |
| 杭州富通 | 結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)、合作技術(shù)、結(jié)合自我研發(fā) | 目標大于500 噸 |
| 江蘇亨通 | 自我研發(fā)為主 | 400 |
| 江蘇中天 | 日本日立技術(shù)/自我研發(fā) | 300 |
| 江蘇法爾勝 | 合作、結(jié)合自我技術(shù)聯(lián)合研發(fā) | 300 |
| 合計 | / | 約2600噸 |
2010-2013年中國各廠商光纖產(chǎn)能 單位:萬芯公里
|
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
| 長飛 | 1600 | 2500 | 2500 | 3200 |
| 亨通光電 | 1200 | 2000 | 2200 | 3000 |
| 中天科技 | 1000 | 1300 | 1400 | 2000 |
| 烽火通信 | 1000 | 1100 | 1600 | 1600 |
| 富通集團 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 通鼎光電 | 0 | 300 | 1000 | 1300 |
| 康寧 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 三星 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 特發(fā)信息 | 360 | 360 | 500 | 1000 |
| 法爾勝 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 鑫茂科技 | 300 | 300 | 1000 | 1000 |
| 特恩馳 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 古河光纖 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 中住光纖 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 凱樂科技 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 合計: | 8620 | 11820 | 14160 | 18060 |
2
論公里的產(chǎn)量有意思嗎?連我們都不知道自己公司的年產(chǎn)長度是多少,就不明白上面的萬公里數(shù)是誰拍拍腦袋想出來的數(shù)據(jù),真的很有意思也。