1
(lin)ϩ^|
11kV3kV(lin)ϩ^|
̖ | a(chn)ƷQ̖ | (bio) (zhn) |
11 | YJVYJLVYJYYJLYYJV22YJLV22YJV23YJLV23 1kV3kV(lin)ϩ^| о1.5500mm2 о1.5400mm2 | GB/T 12706.1-2008 |
12 | YJV32YJLV32YJV33YJLV33YJV42YJLV42YJV43YJLV43 1kV3kV(lin)ϩ^䓽zzb| о25500mm2 о1.5400mm2 | GB/T 12706.1-2008 |
13 | Z(ABCD)-YJVYJLVYJV22YJLV22 Z(ABC)-YJV32YJLV32YJV42YJLV42 WDZ(ABCD)-YJYYJLYYJY23YJLY23 WDZ(ABC) -YJY33YJLY33YJY43YJLY43 1kV3kV(lin)ϩ^ȼ| о1.5500mm2 о1.5400mm2 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 19666-2005 ՈˆԪՈ1112Ԫ |
14 | N-YJVYJV22YJY22YJV32YJV33YJV42YJV43 Z(ABCD) N-YJVYJV22 Z(ABC)N-YJV32YJV42 WDZ(ABCD)N-YJYYJY23 WDZ(ABC)N -YJY33YJY43 1kV(lin)ϩ^ͻ| о1.5500mm2 о1.5400mm2 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 19666-2005 ՈˆԪՈ1112Ԫ |
26kV 30kV(lin)ϩ^|
15 | YJVYJLVYJYYJLYYJV22YJLV22 YJV23YJLV23 6kV30kV(lin)ϩ^| о25630mm2 о25400mm2 | GB/T 12706.2-2008 |
16 | YJV32YJLV32YJV33YJLV33YJV42YJLV42YJV43YJLV43 6kV30kV(lin)ϩ^䓽zzb| о25630mm2 о25400mm2 | GB/T 12706.2-2008 |
17 | Z(ABCD)-YJVYJLVYJV22YJLV22 Z(ABC)-YJV32YJLV32YJV42YJLV42 WDZ(ABCD)-YJYYJLYYJY23YJLY23 WDZ(ABC) -YJY33YJLY33YJY43YJLY43 6kV30kV(lin)ϩ^ȼ| о25630mm2 о25400mm2 | GB/T 12706.2-2008 GB/T 19666-2005 ՈˆԪՈ1516Ԫ |
335kV(lin)ϩ^|
18 | YJVYJLVYJYYJLYYJV22YJLV22YJV23YJLV23 35kV(lin)ϩ^| о50630mm2 о50400mm2 | GB/T 12706.3-2008 |
19 | YJV32YJLV32YJV33YJLV33YJV42YJLV42YJV43YJLV43 35kV(lin)ϩ^䓽zzb| о50630mm2 о50400mm2 | GB/T 12706.3-2008 |
20 | Z(ABCD)-YJVYJLVYJV22YJLV22 Z(ABC)-YJV32YJLV32YJV42YJLV42 WDZ(ABCD)-YJYYJLYYJY23YJLY23 WDZ(ABC) -YJY33YJLY33YJY43YJLY43 35kV(lin)ϩ^ȼ| о50630mm2 о50400mm2 | GB/T 12706.2-2008 GB/T 19666-2005 ՈˆԪՈ1819Ԫ |
4110kV(lin)ϩ^|
21 | YJLW02YJLLW02YJLW03YJLLW03 110kV(lin)ϩ^yX| о2401600mm2 | GB/T 11017.2-2008 |
22 | YJLW02-ZYJLLW02-ZYJLW03-ZYJLLW03-Z 110kV(lin)ϩ^yXvˮ| о2401600mm2 | GB/T 11017.2-2008 |
23 | YJQ02YJLQ02YJQ03YJLQ03 110kV(lin)ϩ^U| о2401600mm2 | GB/T 11017.2-2008 |
24 | YJQ02-ZYJLQ02-ZYJQ03-ZYJLQ03-Z 110kV(lin)ϩ^Uvˮ| о2401600mm2 | GB/T 11017.2-2008 |
5 220kV(lin)|
25 | YJLW02YJLW03 220kV(lin)ϩ^yX| о4002500mm2 | GB/Z 18890.2-2002 |
26 | YJLW02-ZYJLW03-Z 220kV(lin)ϩ^yXvˮ| о4002500mm2 | GB/Z 18890.2-2002 |
27 | YJQ02YJQ03 220kV(lin)ϩ^U| о4002500mm2 | GB/Z 18890.2-2002 |
28 | YJQ02-ZYJQ03-Z 220kV(lin)ϩ^Uvˮ| о4002500mm2 | GB/Z 18890.2-2002 |
6 330kV~500kV(lin)|
oҘ(bio)(zhn)I(y)rҕwrٴ_a(chn)ƷԪ |