1

RVVY耐油軟電纜/圓電纜/設(shè)備電纜
耐油軟電纜(60227 IEC 75 RVVY)
品 名 | 60227 IEC 75 RVVY | ||
參考標(biāo)準(zhǔn) | GB5023.7-2008 | 認(rèn)證檔案號 | 2006010105202514 |
額定溫度 | 70℃ | 額定電壓 | 300/500V |
絕緣材質(zhì) | 環(huán)保PVC | 護(hù)套材質(zhì) | 環(huán)保PVC |
芯線數(shù)量 | 2-60 | 標(biāo)稱截面 | 0.5-2.5mm |
用 途 | 適用于家用電器和小型電動工具,同時適用機(jī)床及同類設(shè)備中各部件的連接,允許電纜與電源直接相連。 | ||
供應(yīng)RVVY耐油軟電纜/圓電纜/設(shè)備電纜
產(chǎn)品說明:
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):聚氯乙烯護(hù)套耐油軟電纜是市場需求最為廣泛的通用性產(chǎn)品,本產(chǎn)品質(zhì)量過關(guān)、使用壽命長、價(jià)格實(shí)惠,已經(jīng)能深受客戶的信賴。
導(dǎo)體類型:導(dǎo)體采用多股細(xì)銅絲絞合而成,柔韌性強(qiáng)。
絕緣特性:柔性耐油環(huán)保PVC材料絕緣,耐油耐水耐腐蝕,耐高低溫,機(jī)械強(qiáng)度較高,化學(xué)穩(wěn)定性及介電性能優(yōu)良。
適用環(huán)境:-10℃~70℃。
適用產(chǎn)品: 適用于儀表連接,電控系統(tǒng),包括機(jī)床和起重運(yùn)輸設(shè)備在內(nèi)的制造加工用機(jī)器各部件間的內(nèi)部連接。
使用特性:1、電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度不超過70℃,敷設(shè)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃。可在油污環(huán)境下使用,如礦山或油井內(nèi)。
2、電纜外徑小于25mm允許彎曲半徑不小于電纜外徑的4倍,電纜外徑為25mm允許及以上彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍。
3、產(chǎn)品使用溫度等級為70度,部分產(chǎn)品可按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)90度,105度,生產(chǎn)設(shè)計(jì)時重點(diǎn)考慮電纜的柔軟性和電氣性能。
4、線芯采用特殊耐彎折材料,使芯線的抗彎曲性能達(dá)到最佳水平,如果使用時電纜不需要移動,可將電纜敷設(shè)在線管,線槽內(nèi)。
5、本產(chǎn)品電壓等級分為300/500V。
產(chǎn)品構(gòu)造和典型性能參數(shù):
型號 | 導(dǎo)體 | 絕緣 | 外被 | 最大導(dǎo)體 直流電阻 (Ω/km, 20℃) | 最小絕 緣電阻 (MΩ.km, 70℃) | 耐壓強(qiáng)度 (ACV,5min) | |
芯數(shù)和標(biāo)稱截面(N×mm2) | 厚度 (mm) | 厚度(mm) | 外徑 (mm) | ||||
60227 IEC 75 RVVY | 2×0.5 | 0.6 | 0.7 | 5.5 | 39 | 0.013 | 絕緣:絕緣厚度為0.6㎜ 及以下為1500V,大于0.6㎜為2000V 成品:2000V |
2×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.5 | 26 | 0.011 | ||
2×1.0 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 19.5 | 0.010 | ||
2×1.5 | 0.7 | 0.8 | 7.8 | 13.3 | 0.010 | ||
2×2.5 | 0.8 | 0.9 | 9.5 | 7.98 | 0.009 | ||
3×0.5 | 0.6 | 0.7 | 5.8 | 39 | 0.013 | ||
3×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.5 | 26 | 0.011 | ||
3×1.0 | 0.6 | 0.8 | 7.0 | 19.5 | 0.010 | ||
3×1.5 | 0.7 | 0.9 | 8.5 | 13.3 | 0.010 | ||
3×2.5 | 0.8 | 1.0 | 10.0 | 7.98 | 0.009 | ||
4×0.5 | 0.6 | 0.8 | 6.9 | 39 | 0.013 | ||
4×0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 26 | 0.011 | ||
4×1.0 | 0.6 | 0.8 | 8.1 | 19.5 | 0.010 | ||
4×1.5 | 0.7 | 0.9 | 9.5 | 13.3 | 0.010 | ||
4×2.5 | 0.8 | 1.1 | 11.5 | 7.98 | 0.009 | ||
5×0.5 | 0.6 | 0.8 | 7.6 | 39 | 0.013 | ||
5×0.75 | 0.6 | 0.9 | 8.4 | 26 | 0.011 | ||
5×1.0 | 0.6 | 0.9 | 9.0 | 19.5 | 0.010 | ||
5×1.5 | 0.7 | 1.0 | 10.6 | 13.3 | 0.010 | ||
5×2.5 | 0.8 | 1.1 | 12.5 | 7.98 | 0.009 | ||
6×0.5 | 0.6 | 0.9 | 8.9 | 39 | 0.013 | ||
6×0.75 | 0.6 | 0.9 | 9.4 | 26 | 0.011 | ||
6×1.0 | 0.6 | 1.0 | 10.0 | 19.5 | 0.010 | ||
6×1.5 | 0.7 | 1.1 | 11.8 | 13.3 | 0.010 | ||
6×2.5 | 0.8 | 0.9 | 14.0 | 7.98 | 0.009 | ||
7×0.5 | 0.6 | 0.9 | 9.0 | 39 | 0.013 | ||
7×0.75 | 0.6 | 1.0 | 10.0 | 26 | 0.011 | ||
7×1.0 | 0.6 | 1.0 | 10.5 | 19.5 | 0.010 | ||
7×1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.5 | 13.3 | 0.010 | ||
7×2.5 | 0.8 | 1.3 | 15.0 | 7.98 | 0.009 | ||
12×0.5 | 0.6 | 1.1 | 11.5 | 39 | 0.013 | ||
12×0.75 | 0.6 | 1.1 | 12 | 26 | 0.011 | ||
12×1.0 | 0.6 | 1.2 | 13.0 | 19.5 | 0.010 | ||
12×1.5 | 0.7 | 1.3 | 15.5 | 13.3 | 0.010 | ||
12×2.5 | 0.8 | 1.5 | 18.5 | 7.98 | 0.009 | ||
18×0.5 | 0.6 | 1.2 | 13.5 | 39 | 0.013 | ||
18×0.75 | 0.6 | 1.3 | 14.7 | 26 | 0.011 | ||
18×1.0 | 0.6 | 1.3 | 15.5 | 19.5 | 0.010 | ||
18×1.5 | 0.7 | 1.5 | 18.5 | 13.3 | 0.010 | ||
18×2.5 | 0.8 | 1.8 | 22.5 | 7.98 | 0.009 | ||
27×0.5 | 0.6 | 1.4 | 16.5 | 39 | 0.013 | ||
27×0.75 | 0.6 | 1.5 | 18.0 | 26 | 0.011 | ||
27×1.0 | 0.6 | 1.5 | 19 | 19.5 | 0.010 | ||
27×1.5 | 0.7 | 1.8 | 23.0 | 13.3 | 0.010 | ||
27×2.5 | 0.8 | 2.1 | 27.5 | 7.98 | 0.009 | ||
36×0.5 | 0.6 | 1.5 | 19.0 | 39 | 0.013 | ||
36×0.75 | 0.6 | 1.6 | 20.5 | 26 | 0.011 | ||
36×1.0 | 0.6 | 1.7 | 22.0 | 19.5 | 0.010 | ||
36×1.5 | 0.7 | 2.0 | 26.0 | 13.3 | 0.010 | ||
36×2.5 | 0.8 | 2.3 | 31.5 | 7.98 | 0.009 | ||
48×0.5 | 0.6 | 1.7 | 22.0 | 39 | 0.013 | ||
48×0.75 | 0.6 | 1.8 | 23.5 | 26 | 0.011 | ||
48×1.0 | 0.6 | 1.9 | 25.5 | 19.5 | 0.010 | ||
48×1.5 | 0.7 | 2.2 | 30.0 | 13.3 | 0.010 | ||
48×2.5 | 0.8 | 2.4 | 35.5 | 7.98 | 0.009 | ||
60×0.5 | 0.6 | 1.8 | 24.0 | 39 | 0.013 | ||
60×0.75 | 0.6 | 2.0 | 26.5 | 26 | 0.011 | ||
60×1.0 | 0.6 | 2.1 | 28.5 | 19.5 | 0.010 | ||
60×1.5 | 0.7 | 2.4 | 33.5 | 13.3 | 0.010 | ||
60×2.5 | 0.8 | 2.4 | 40.0 | 7.98 | 0.009 | ||
供應(yīng)RVVY耐油軟電纜/圓電纜/設(shè)備電纜
其它產(chǎn)品: 特種電纜,行車電纜,低煙無鹵電纜,耐火電纜,硅橡膠電纜,抗拉電纜,耐高溫電纜,防火電纜,控制電纜,計(jì)算機(jī)電纜,補(bǔ)償導(dǎo)線,數(shù)據(jù)電纜,扁電纜,軟電纜,拖鏈電纜,架空電纜,電力電纜,西門子總線,總線電纜,YFFB電纜,RS485電纜,YJV22電纜,YJV電纜,KVVP電纜,RVVP電纜,橡套電纜,礦用電纜,鎧裝電纜,信號電纜,機(jī)車電纜,汽車電纜,補(bǔ)償電纜,防水電纜,耐寒電纜,電焊機(jī)電纜,屏蔽電纜等。歡迎廣大客戶選購。
安徽萬邦特種電纜有限公司
聯(lián)系方式:
電話:0550-7723889
傳真:0550-7622196
手機(jī):18909608445
13955098145
網(wǎng)址:http://www.--anhdl.com
郵箱:hwtzdl@126.com