1
2
阻抗Impedance(Ohm) |
|
電容Capacitance(pF/m) |
|
速率Velocity(%) |
|
彎曲半徑Bending Radius(mm) |
|
最大工作電壓Max.Oper. Voltage(VMS) |
|
最大工作頻率Max.Oper. Frequency (MHz) |
|
溫度范圍Operating Temp. (℃) |
|
3
| NO 序號 | Test item 試驗(yàn)項(xiàng)目 | Spec/標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||
| 1 | Appearance/外觀 | - | ||
| 2 | Maximum crushing resistance/ 最大承受壓力 | 6000N/m | ||
| 3 | Dielectric resistance /絕緣電阻 | ≥5000 MΩ•km | ||
| 4 | Dielectric strength/介質(zhì)耐壓 | 1.2kv | ||
| 5 | Maximum operating voltage/最大工作電壓 | 1.0kv | ||
| 6 | Characteristic Impedance/特性阻抗 | 50±2Ω | ||
| 7 | Capacitance/電容 | 96±2 pF/m | ||
| 8 | Velocity of Propagation/傳輸速率 | Nom. 70% | ||
| 9 | Signal delay/ 傳輸延遲 | 4.8ns/m | ||
| 10 | Maximum operating frequency/最大工作頻率 | 5GHz | ||
| 11 | Halogen content/ 鹵素特性 | passed | ||
| 12 | Flammability/阻燃性 | passed | ||
| 13 | Attenuation 衰減量(dB/m) | 100MHZ | ||
| 400MHZ | ||||
| 1000MHZ | ||||
| 3000MHZ | ||||
| 14 | VSWR/ 電壓駐波比 | 5MHz-3000MHz | ||
4