1
更加經(jīng)濟、節(jié)省空間但仍能提供高性能是許多現(xiàn)代電子系統(tǒng)所需求的板對線連接方案,間距1.27毫米的雙排連接器(SMC)及板對板的連接被證明是個很好的選擇。單排電纜MiniBridge連接器系統(tǒng)可用于非常致密和高要求的應(yīng)用。
多次在實際應(yīng)用中經(jīng)受考驗的1.27毫米雙排連接器系統(tǒng),其中的IDC系列可以為電路板和外部電纜提供經(jīng)濟的連接方案。此IDC系列連接器只須用一個特制的安裝工具,便可將帶狀電纜方便快捷地裝上母連接器。相應(yīng)的PCB板連接器也適用于經(jīng)濟的表面貼全自動裝配,備有預(yù)裝的裝配罩及卷帶包裝方便全自動抓取裝配連接器,連接器的黑色絕緣體可耐高熱并適用于無鉛回流焊接。
SMC系列的表面貼雙排電纜連接器有12、26、50、68及80針數(shù)。簡單的安裝程序只需以下三步:
1、通過全自動流程將公連接器放置在PCB板上并采用回流焊焊接
2、將帶狀電纜裝入電纜導(dǎo)向
3、用一個簡易的工具將預(yù)裝好電纜的導(dǎo)向壓入母連接器
MiniBridge單排電纜連接器系統(tǒng)
ERNI最新推出的1.27毫米單排電纜MiniBridge連接器系統(tǒng)是基于SMC雙排連接器系統(tǒng)應(yīng)客戶需求發(fā)展而成。它不僅節(jié)省電路板空間,而且提供了靈活的板對線連接方案。此連接器系統(tǒng)非常適合工業(yè)電子、計算機行業(yè)、消費電子和醫(yī)療器械行業(yè)的各種傳感器、制動器、電源及數(shù)據(jù)的傳輸應(yīng)用。應(yīng)用案例包括閥連接技術(shù)、風(fēng)扇、LCD/TFT/LED顯示、編程界面、手持設(shè)備、發(fā)動機、控制板上的控制元件及家用電器等設(shè)備的電源和內(nèi)部連接。此外,理想的應(yīng)用領(lǐng)域還包括汽車電子,例如LED尾燈、紅外線遠(yuǎn)程傳感器、平視顯示或轉(zhuǎn)換元件,因為它節(jié)省空間、可靠耐用。
新的電纜連接器系統(tǒng)的主要特征是其非常緊湊的尺寸配合高性能及高可靠性(圖1)。盡管尺寸只有10x10x3毫米(4針型),這種新的微型連接器卻能在-55到+125°C的溫度范圍下配合相應(yīng)的電纜達(dá)到很高的載流能力,根據(jù)降負(fù)荷曲線特性,其在20°C的載流能力為4安培,70°C則為3安培,甚至在125°C還能負(fù)載2安培的電流(圖2)。除去一些端子后以增加漏電距離和空隙也可應(yīng)用在高電壓的傳輸。其使用周期保證至少500次的插拔使用。使用垂直型或彎角型的公連接器,并配合與電纜形成90或180度的母連接器,在各種多樣化的復(fù)雜應(yīng)用中均能勝任。
MiniBridge連接器首先推出的是4針型,更多款式如2,3,6和8針型也會隨后推出。公連接器有SMT端接,母連接器的端接則采用IDC技術(shù)。此外,母連接器還配有不同的鎖扣以適用于普通振動/沖擊載荷(黑色外殼)或強度振動/沖擊載荷(紅色外殼)。強度振動/沖擊載荷的鎖扣,需用工具才能打開。
連接器價格合理,延續(xù)了SMC系列的特征并為全自動取放、表面貼制程設(shè)計。MiniBridge公連接器備有卷帶包裝,其耐熱塑料外殼,也適合無鉛回流焊加工。
</DIV>2
3
4
5
| CP35*12P001* | 43020-1201 | |
| CP35*12P0010 | 43020-1200 | |
| CP3502P001* | 43020-0201 | |
| CP35-02P001* | 43020-0201 | |
| CP3502P0010 | 43020-0200 | |
| CP35-02P0010 | 43020-0200 | |
| CP35-02S0010 | 43025-0200 | |
| CP3504P001* | 43020-0401 | |
| CP35-04P001* | 43020-0401 | |
| CP35-04P0010 | 43020-0400 | |
| CP35-04S0010 | 43025-0400 | |
| CP3506P001* | 43020-0601 | |
| CP35-06P0010 | 43020-0600 | |
| CP35-06S0010 | 43025-0600 | |
| CP3508P001* | 43020-0801 | |
| CP35-08P0010 | 43020-0800 | |
| CP35-08S0010 | 43025-0800 | |
| CP3510P001* | 43020-1001 | |
| CP35-10P0010 | 43020-1000 | |
| CP35-10S0010 | 43025-1000 | |
| CP35-12P001* | 43020-1201 | |
| CP35-12P0010 | 43020-1200 | |
| CP35-12S0010 | 43025-1200 | |
| CP3514P001* | 43020-1401 | |
| CP35-14P0010 | 43020-1400 | |
| CP35-14S0010 | 43025-1400 | |
| CP3516P001* | 43020-1601 | |
| CP35-16P0010 | 43020-1600 | |
| CP35-16S0010 | 43025-1600 | |
| CP3518P001* | 43020-1801 | |
| CP35-18P0010 | 43020-1800 | |
| CP35-18S0010 | 43025-1800 | |
| CP3520P001* | 43020-2001 | |
| CP35-20P0010 | 43020-2000 | |
| CP35-20S0010 | 43025-2000 | |
| CP3522P001* | 43020-2201 | |
| CP35-22P0010 | 43020-2200 | |
| CP35-22S0010 | 43025-2200 | |
| CP3524P001* | 43020-2401 | |
| CP35-24P0010 | 43020-2400 | |
| CP35-24S0010 | 43025-2400 | |
| CP35T** | 43030- | |
| CP35TN2*PEP | 43031-0008 | |
| CP35TN2*PEP | 43031-0009 | |
| CP35TN2*PEP | 43031-0007 | |
| CP35TN2*PEP | 43031-0011 | |
| CP35TN2*PEP | 43031-0005 | |
| CP35TN2*PEP | 43031-0012 | |
| CP35TN2*PEP | 43031-0006 | |
| CP35TN2*PEP | 43031-0010 | |
| CP35TN2*PEP | 43031-0004 | |
| CP35TN2*PEP | 43031-0004 | |
| CP35TN2*PEP | 43031-0005 | |
| CP35TN2*PEP | 43031-0006 | |
| CP35TN2*PEP | 43031-0007 | |
| CP35TN2*PEP | 43031-0008 | |
| CP35TN2*PEP | 43031-0009 | |
| CP35TN2*PEP | 43031-0010 | |
| CP35TN2*PEP | 43031-0011 | |
| CP35TN2*PEP | 43031-0012 | |
| CP35TN2*PES | 43030-0004 | |
| CP35TN2*PES | 43030-0005 | |
| CP35TN2*PES | 43030-0006 | |
| CP35TN2*PES | 43030-0007 | |
| CP35TN2*PES | 43030-0008 | |
| CP35TN2*PES | 43030-0009 | |
| CP35TN2*PES | 43030-0010 | |
| CP35TN2*PES | 43030-0011 | |
| CP35TN2*PES | 43030-0012 | |
| CP35TN21PEP | 43031-0001 | |
| CP35-TN21PEP | 43031-0001 | |
| CP35TN21PES | 43030-0001 | |
| CP35-TN2BPEP | 43031-0002 | |
| CP35TN2BPES | 43030-0002 | |
| CP35-TN2CPEP | 43031-0003 | |
| CP35TN2CPES | 43030-0003 |
6